# | = | 罚时 | A 500 |
B 1250 |
C 1500 |
D 1750 |
E 2750 |
F 3500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | + | +53 | ||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | + | -7 | |||||
|
0 | 0 | + | + | |||||
|
0 | 0 | +1 | +2 | |||||
|
0 | 0 | -12 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | + | +1 | ||||
|
0 | 0 | + | +6 | |||||
|
0 | 0 | +5 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -5 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | + | |||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | +10 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | -6 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | +6 | +5 | ||||
|
0 | 0 | -8 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +11 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | +3 | |||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | + | -6 | |||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | -8 | |||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | +3 | -4 | ||||
|
0 | 0 | +4 | + | |||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | + | -3 | ||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +18 | ||||||
|
0 | 0 | + | +12 | -7 | ||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | -3 | |||||
|
0 | 0 | +2 | + | + | ||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +1 | + | |||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | -6 | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | + | + | |||||
|
0 | 0 | -3 | -4 | |||||
|
0 | 0 | +6 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | -9 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -38 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | +7 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +5 | -1 | +6 | ||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +27 | -3 | |||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +4 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +5 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +14 | +13 | |||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
256 |
|
0 | 0 | ||||||
通过 提交 |
408 1331 |
104 474 |
148 1599 |
26 246 |
19 59 |
11 34 |
|||
首次通过时间 | 2 | 11 | 21 | 47 | 46 | 92 |