# | = | 罚时 | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312 |
|
0 | 0 | ||||
312 |
|
0 | 0 | -2 | |||
312 |
|
0 | 0 | ||||
312 |
|
0 | 0 | +1 | |||
312 |
|
0 | 0 | -1 | |||
312 |
|
0 | 0 | -1 | |||
312 |
|
0 | 0 | -3 | |||
312 |
|
0 | 0 | +3 | |||
312 |
|
0 | 0 | -4 | |||
312 |
|
0 | 0 | + | + | ||
312 |
|
0 | 0 | -3 | |||
312 |
|
0 | 0 | -5 | |||
312 |
|
0 | 0 | -4 | |||
312 |
|
0 | 0 | -1 | -1 | ||
312 |
|
0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | -2 | ||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | +10 | ||||
|
0 | 0 | +7 | ||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | -2 | ||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | + | -3 | |||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | + | -7 | |||
|
0 | 0 | +3 | + | -5 | -3 | |
|
0 | 0 | + | + | |||
|
0 | 0 | +9 | ||||
|
0 | 0 | -7 | ||||
|
0 | 0 | +2 | ||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | -2 | ||||
|
0 | 0 | -4 | ||||
|
0 | 0 | -1 | +4 | -20 | ||
|
0 | 0 | +2 | ||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | + | ||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | + | ||||
|
0 | 0 | -2 | ||||
|
0 | 0 | -5 | ||||
|
0 | 0 | +1 | + | |||
|
0 | 0 | +10 | ||||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | -18 | ||||
|
0 | 0 | -2 | -4 | |||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | -3 | ||||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | +5 | ||||
|
0 | 0 | -3 | ||||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | -4 | ||||
|
0 | 0 | -3 | ||||
|
0 | 0 | -3 | ||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | + | -3 | |||
|
0 | 0 | +5 | ||||
|
0 | 0 | +5 | ||||
|
0 | 0 | + | ||||
|
0 | 0 | +40 | ||||
|
0 | 0 | + | + | |||
|
0 | 0 | + | ||||
|
0 | 0 | + | ||||
|
0 | 0 | + | ||||
|
0 | 0 | + | -3 | |||
|
0 | 0 | + | ||||
|
0 | 0 | +1 | ||||
|
0 | 0 | + | + | |||
|
0 | 0 | + | ||||
|
0 | 0 | +3 | ||||
|
0 | 0 | + | +5 | |||
|
0 | 0 | +1 | +1 | |||
|
0 | 0 | +1 | +3 | |||
|
0 | 0 | +2 | +2 | |||
|
0 | 0 | +3 | -6 | |||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | + | ||||
|
0 | 0 | + | ||||
|
0 | 0 | + | +7 | |||
|
0 | 0 | +3 | ||||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | +1 | ||||
|
0 | 0 | -17 | + | +11 | ||
|
0 | 0 | +14 | +1 | +3 | + | |
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | -1 | -3 | |||
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | -4 | ||||
|
0 | 0 | -1 | ||||
|
0 | 0 | -1 | -1 | |||
通过 提交 |
40 262 |
445 753 |
3 146 |
379 2449 |
|||
首次通过时间 | 47 | 5 | 81 | 4 |