# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | +5 | |||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | +2 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | -7 | |||||||||
|
0 | 0 | +7 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +9 | + | ||||||||
|
0 | 0 | +4 | + | ||||||||
|
0 | 0 | +1 | +1 | +1 | |||||||
|
0 | 0 | +3 | +3 | + | |||||||
|
0 | 0 | +6 | |||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | -3 | + | |||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +9 | |||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | +3 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | -2 | + | |||||||
|
0 | 0 | + | +2 | +1 | |||||||
|
0 | 0 | -8 | |||||||||
|
0 | 0 | + | -3 | +1 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | |||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | +1 | |||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | +3 | ||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +3 | ||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +2 | +2 | ||||||||
|
0 | 0 | +2 | +3 | + | |||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | +1 | |||||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +9 | |||||||||
|
0 | 0 | -5 | |||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | -5 | ||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
通过 提交 |
1049 2358 |
19 141 |
106 580 |
67 617 |
25 244 |
530 3083 |
23 176 |
18 208 |
850 1719 |
|||
首次通过时间 | 6 | 152 | 53 | 52 | 75 | 18 | 168 | 209 | 6 |