| # | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
| 通过 提交 |
1049 2358 |
19 141 |
108 583 |
67 617 |
25 244 |
530 3083 |
23 176 |
18 215 |
850 1719 |
|||
| 首次通过时间 | 6 | 152 | 53 | 52 | 75 | 18 | 168 | 209 | 6 | |||