# | 标题 | 已解出 |
---|---|---|
1001 | Naive Output a string | x 294 |
1002 | Naive Compute the value of the Celsius temperature | x 169 |
1003 | Naive Compute the value of the Fahrenheit temperature | x 160 |
1004 | Easy Average integer | x 190 |
1005 | Naive LeapYearConclusion | x 166 |
1006 | Naive 最大数 | x 181 |
1007 | Naive A + B Problem | x 166 |
1008 | Medium Problem A+B (Big Integer) | x 146 |
1009 | Naive 重力加速度 | x 128 |
1010 | Easy 进制转换 | x 75 |
1011 | Naive IP Address | x 87 |
1012 | Naive 几位数? | x 125 |
1013 |
Naive
购房还款
|
x 91 |
1014 |
Naive
公式计算
|
x 119 |
1015 | Naive Case Transformation | x 96 |
1016 | Naive 统计字符及行数 | x 57 |
1017 |
Naive
特殊计算
|
x 85 |
1018 |
Easy
位运算
|
x 37 |
1019 | Naive 逻辑或、位或、位亦或 | x 77 |
1020 | Easy 二进制中 1 的占比 | x 75 |
1021 | Easy 大写字母开头的单词数 | x 71 |
1022 | Naive 起床 | x 80 |
1023 | Naive 求斜边 | x 101 |
1024 | Naive 求 x 的 y 次方 | x 98 |
1025 | Easy 加密1 | x 22 |
1026 |
Medium
统计
|
x 55 |
1027 | Naive sunny的密码 | x 73 |
1028 | Easy 端午节快乐 | x 48 |
1029 | Medium 圆和正方形 | x 55 |
1030 | Naive 孤独数 | x 24 |
1031 | Easy 糖果 | x 51 |
1032 |
Naive
泰波拿契数列的前37项
|
x 75 |
1033 | Naive GCD and LCM | x 67 |
1034 |
Super
Wormholes
|
x 1 |
1035 | Naive 绝对值排序 | x 56 |
1036 | Easy 整数的质因子分解 | x 18 |
1037 | Naive 替换 | x 25 |
1038 | Naive 判断 IP | x 35 |
1039 | Easy 密码产生器 | x 22 |
1040 | Easy 质因数 | x 21 |
1041 | Naive 计算n!右端0的个数(II) | x 34 |
1042 | Naive 数学手稿 | x 18 |
1043 | Medium 连续正整数之和 | x 18 |
1044 |
Naive
统计1的个数
|
x 77 |
1045 | Super 二进制倒置 | x 53 |
1046 |
Naive
快速排序
|
x 37 |
1047 | Medium 字符排序 | x 19 |
1048 | Naive 排序去重 | x 42 |
1049 |
Medium
字符串排序
|
x 45 |
1050 | Naive 成绩统计 | x 22 |
1051 | Naive 成绩排序 | x 50 |
1052 | Medium 行数据的排序 | x 29 |
1053 |
Easy
Binary search
|
x 21 |
1054 | Naive 统计字母频率 | x 61 |
1055 | Naive 达到回文数 | x 45 |
1056 | Naive 字符串出现次数 | x 33 |
1057 | Naive 二进制转十进制 | x 31 |
1058 | Naive 字符串的旋转 | x 20 |
1059 | Naive 字符频率 | x 22 |
1060 | Hard 波兰表达式 | x 12 |
1061 |
Medium
整数转换为字符串
|
x 18 |
1062 |
Naive
递归实现二分查找
|
x 23 |
1063 | Naive 计算n!右端0的个数(I) | x 39 |
1064 | Medium 最长单词 | x 20 |
1065 | Naive strmcpy | x 20 |
1066 | Naive 字母替换 | x 23 |
1067 | Naive 循环右移数组元素 | x 13 |
1068 | Naive 字母替换 | x 37 |
1069 | Easy 字串非重复字符数排序 | x 11 |
1070 |
Easy
字符串排序
|
x 10 |
1071 | Easy 坐标排序 | x 10 |
1072 | Easy 二维数组排序 | x 10 |
1073 | Easy 搜索联系人 | x 16 |
1074 | Naive 重复数 | x 47 |
1075 | Easy 因子平方和 | x 48 |