Lavine

近期博客

更多
标题 创建 更新

近期悬赏

更多
标题 创建 更新

近期比赛

更多
# 标题 时间 得分 排名
383 2021年“图森未来杯”全国程序设计邀请赛(校外组) 3 年,8 月前 6 79
375 EOJ Monthly 2021.3 Sponsored by TuSimple 3 年,9 月前 0 88
354 EOJ Monthly 2021.2 Sponsored by TuSimple 3 年,10 月前 0 388
292 EOJ Monthly 2020.7 Sponsored by TuSimple 4 年,5 月前 3 183
273 2020 年 “游族杯” 全国高校程序设计网络挑战赛 4 年,7 月前 2 382

近期作业

# 标题 最后提交 得分
Lavine
注册于 5 年前
目前正在 西北工业大学 工作/学习
cslnb

近一年的提交

题目集中的提交

查看所有提交
题目 运行编号 时间 语言 CPU
4215. Divide 2358607 3 年,8 月前 C++17 0.972
4218. Group QQ Speed 2354382 3 年,8 月前 C++17 0.078
4216. Edge Game 2350292 3 年,8 月前 C++17 0.083
4222. K-Primes 2349262 3 年,8 月前 C++17 0.023
4220. I Love You 2348533 3 年,8 月前 C++17 0.007
4214. Countdown 2347839 3 年,8 月前 PyPy 3 0.059
3857. 因数串 2006113 4 年,5 月前 C++17 0.016
3864. 打字机 2004683 4 年,5 月前 C++17 0.353
3865. 线上考试 2001706 4 年,5 月前 C++17 0.009
3806. Find / -type f -or -type d 1957885 4 年,7 月前 C++17 0.061