# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | + | +2 | ||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | -8 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +4 | |||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -6 | |||||
|
0 | 0 | -7 | |||||
|
0 | 0 | + | + | ||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | + | + | ||||
|
0 | 0 | + | + | ||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +3 | |||||
|
0 | 0 | -1 | + | ||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | +12 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | + | + | ||||
|
0 | 0 | +1 | + | -6 | |||
|
0 | 0 | -5 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -6 | |||||
|
0 | 0 | +4 | |||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -19 | + | +5 | |||
|
0 | 0 | + | +2 | ||||
|
0 | 0 | +3 | +4 | ||||
|
0 | 0 | -1 | + | + | |||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
326 |
|
0 | 0 | |||||
326 |
|
0 | 0 | |||||
326 |
|
0 | 0 | |||||
326 |
|
0 | 0 | |||||
326 |
|
0 | 0 | |||||
326 |
|
0 | 0 | |||||
326 |
|
0 | 0 | |||||
326 |
|
0 | 0 | |||||
326 |
|
0 | 0 | |||||
326 |
|
0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
通过 提交 |
2 57 |
11 159 |
46 617 |
349 688 |
455 1297 |
|||
首次通过时间 | 108 | 84 | 61 | 8 | 4 |