# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | +2 | + | ||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | -8 | |||||
|
0 | 0 | +6 | +1 | +1 | |||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | +4 | + | ||||
|
0 | 0 | +3 | + | ||||
|
0 | 0 | +4 | + | ||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +2 | + | ||||
|
0 | 0 | -8 | |||||
|
0 | 0 | + | + | ||||
|
0 | 0 | +7 | + | ||||
|
0 | 0 | -1 | +1 | +5 | |||
|
0 | 0 | +3 | + | ||||
|
0 | 0 | + | +1 | ||||
|
0 | 0 | -1 | +5 | +3 | + | ||
|
0 | 0 | +4 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +17 | |||||
|
0 | 0 | +4 | -2 | ||||
|
0 | 0 | -1 | -1 | ||||
|
0 | 0 | +9 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +4 | + | + | |||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | -7 | + | ||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | + | + | + | |||
|
0 | 0 | + | +3 | -25 | + | ||
|
0 | 0 | -3 | -1 | ||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -1 | + | ||||
|
0 | 0 | -13 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -2 | +4 | ||||
|
0 | 0 | +6 | +1 | ||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
642 |
|
0 | 0 | |||||
通过 提交 |
68 1043 |
710 2491 |
75 1114 |
873 1731 |
1 22 |
|||
首次通过时间 | 50 | 5 | 67 | 4 | 80 |