# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 |
|
1 | 79 |
+2
39 |
-1 | -4 | |||||||||
402 |
|
1 | 119 |
+3
59 |
-4 | -14 | |||||||||
403 |
|
1 | 123 |
+4
43 |
-1 | -4 | -2 | ||||||||
404 |
|
1 | 131 |
+2
91 |
-5 | ||||||||||
405 |
|
1 | 140 |
+3
80 |
-5 | -2 | |||||||||
406 |
|
1 | 140 |
+3
80 |
-2 | ||||||||||
407 |
|
1 | 157 |
+2
117 |
-8 | ||||||||||
408 |
|
1 | 289 |
+1
269 |
-2 | ||||||||||
409 |
|
1 | 356 |
+12
116 |
-12 | -5 | |||||||||
410 |
|
1 | 406 |
+16
86 |
-8 | ||||||||||
411 |
|
0 | 0 | -2 | -2 | ||||||||||
411 |
|
0 | 0 | +16 | -3 | -6 | |||||||||
411 |
|
0 | 0 | ||||||||||||
411 |
|
0 | 0 | ||||||||||||
411 |
|
0 | 0 | ||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
通过 提交 |
415 787 |
90 418 |
5 83 |
2 18 |
4 45 |
188 2327 |
7 124 |
353 1200 |
36 654 |
1 12 |
0 29 |
291 901 |
|||
首次通过时间 | 3 | 24 | 231 | 210 | 97 | 10 | 145 | 15 | 59 | 236 | -- | 52 |