# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||||
通过 提交 |
415 787 |
90 418 |
5 83 |
2 18 |
4 45 |
188 2327 |
7 124 |
353 1200 |
36 654 |
1 12 |
0 29 |
291 901 |
|||
首次通过时间 | 3 | 24 | 231 | 210 | 97 | 10 | 145 | 15 | 59 | 236 | -- | 52 |