# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | + | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | +5 | +8 | +1 | |||||||
|
0 | 0 | + | + | +4 | |||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | +2 | + | |||||
|
0 | 0 | +13 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | +6 | + | ||||||
|
0 | 0 | +5 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | +2 | + | ||||||
|
0 | 0 | +1 | -4 | ||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | +3 | +4 | +6 | + | + | |||
|
0 | 0 | + | +5 | +10 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +3 | -5 | +2 | + | ||||||
|
0 | 0 | +8 | |||||||||
|
0 | 0 | +7 | -3 | + | |||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | +4 | + | +2 | + | |||||
|
0 | 0 | +7 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | + | +2 | +1 | + | + | + | + | |||
|
0 | 0 | +7 | +10 | +7 | +4 | ||||||
|
0 | 0 | +5 | |||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | +2 | |||||||
|
0 | 0 | + | +2 | +4 | +5 | + | |||||
|
0 | 0 | + | -1 | +1 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | +1 | + | + | + | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | + | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | + | +4 | ||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | -1 | |||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | -4 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | +5 | ||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | ||||||
|
0 | 0 | + | +5 | +7 | |||||||
|
0 | 0 | + | +1 | + | +5 | + | |||||
|
0 | 0 | + | + | -2 | |||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | +12 | + | |||||||
|
0 | 0 | + | +2 | + | |||||||
|
0 | 0 | + | +3 | +1 | |||||||
|
0 | 0 | + | + | + | +2 | -2 | + | ||||
|
0 | 0 | + | +4 | +23 | -12 | + | |||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | +6 | ||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | +2 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | +3 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | +4 | +12 | +3 | |||||||
|
0 | 0 | + | + | +2 | +2 | +19 | + | ||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | +3 | + | ||||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | -5 | + | ||||||||
|
0 | 0 | -10 | |||||||||
|
0 | 0 | +3 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | +3 | ||||||||
|
0 | 0 | +51 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +3 | + | -2 | + | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | ||||||
|
0 | 0 | -10 | |||||||||
|
0 | 0 | -2 | -1 | ||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | +3 | + | ||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +12 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | +2 | ||||||||
|
0 | 0 | + | +2 | + | |||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | + | |||||||
|
0 | 0 | +3 | |||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | ||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | +1 | +5 | +1 | +10 | +1 | +1 | |||
|
0 | 0 | +3 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
通过 提交 |
956 1784 |
645 2651 |
216 1184 |
657 3991 |
146 1442 |
28 229 |
37 138 |
15 132 |
1174 2325 |
|||
首次通过时间 | 6 | 12 | 45 | 26 | 64 | 62 | 82 | 158 | 3 |