# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | + | +1 | ||||
|
0 | 0 | +8 | |||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | +2 | + | ||||
|
0 | 0 | + | -1 | ||||
|
0 | 0 | -9 | |||||
|
0 | 0 | +3 | |||||
|
0 | 0 | +7 | |||||
|
0 | 0 | +3 | |||||
|
0 | 0 | +6 | +8 | ||||
|
0 | 0 | + | -4 | ||||
|
0 | 0 | -1 | -2 | ||||
|
0 | 0 | -2 | +1 | +2 | |||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +3 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -10 | -4 | -23 | |||
|
0 | 0 | -6 | |||||
|
0 | 0 | +8 | -1 | +4 | |||
|
0 | 0 | -1 | -4 | ||||
|
0 | 0 | +3 | |||||
|
0 | 0 | -7 | |||||
|
0 | 0 | -9 | -1 | ||||
|
0 | 0 | + | + | ||||
|
0 | 0 | -3 | -5 | ||||
|
0 | 0 | -6 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -1 | +1 | -2 | |||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -4 | -1 | ||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | -2 | -7 | ||||
|
0 | 0 | +12 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +10 | |||||
|
0 | 0 | +3 | |||||
|
0 | 0 | -5 | |||||
|
0 | 0 | -1 | -3 | ||||
|
0 | 0 | -2 | -3 | ||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -7 | |||||
|
0 | 0 | +12 | +2 | ||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | -7 | |||||
|
0 | 0 | +14 | |||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
通过 提交 |
13 428 |
248 1220 |
5 69 |
179 995 |
8 33 |
|||
首次通过时间 | 59 | 7 | -- | 8 | 86 |