| # | = | 罚时 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
| 通过 提交 |
13 428 |
248 1220 |
5 69 |
179 995 |
8 33 |
|||
| 首次通过时间 | 59 | 7 | -- | 8 | 86 | |||