# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | +9 | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | -6 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -9 | ||||||
|
0 | 0 | -8 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | +2 | |||||
|
0 | 0 | + | +1 | |||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +4 | ||||||
|
0 | 0 | + | + | |||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +3 | ||||||
|
0 | 0 | +5 | ||||||
|
0 | 0 | -9 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | + | +1 | |||||
|
0 | 0 | -10 | -10 | -1 | ||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | + | +1 | +1 | |||
|
0 | 0 | +7 | + | + | ||||
|
0 | 0 | -1 | +1 | |||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | + | +1 | |||||
|
0 | 0 | +3 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | -3 | + | -7 | |||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -2 | + | |||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | + | |||||
|
0 | 0 | +3 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +3 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +6 | + | |||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | + | + | +11 | ||||
|
0 | 0 | -5 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +7 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +3 | +2 | |||||
|
0 | 0 | +7 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -9 | ||||||
|
0 | 0 | -2 | + | |||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | -6 | ||||||
|
0 | 0 | -7 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | -6 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -5 | +2 | |||||
|
0 | 0 | +2 | + | |||||
|
0 | 0 | +7 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +4 | ||||||
|
0 | 0 | +4 | ||||||
|
0 | 0 | -7 | ||||||
|
0 | 0 | -6 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | -6 | +4 | |||||
|
0 | 0 | +6 | + | + | ||||
|
0 | 0 | +9 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | -7 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | -11 | |||||
|
0 | 0 | + | + | |||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | -6 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | -7 | |||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
258 |
|
0 | 0 | ||||||
258 |
|
0 | 0 | ||||||
通过 提交 |
27 824 |
137 835 |
109 372 |
21 35 |
429 1657 |
26 97 |
|||
首次通过时间 | 20 | 15 | 23 | 28 | 6 | 48 |