# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | -19 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | + | +1 | ||||
|
0 | 0 | -1 | +2 | |||||
|
0 | 0 | +8 | + | + | + | |||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | + | +3 | |||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | + | +1 | |||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | + | + | +2 | |||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | + | + | + | ||||
|
0 | 0 | +3 | +2 | + | + | |||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | +3 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | +3 | |||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +1 | + | + | ||||
|
0 | 0 | -5 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +6 | + | |||||
|
0 | 0 | +11 | + | +2 | ||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | + | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | + | |||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +4 | + | +1 | + | + | +2 | |
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | +1 | |||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
通过 提交 |
148 788 |
55 101 |
88 125 |
133 291 |
19 60 |
20 66 |
|||
首次通过时间 | 5 | 12 | 23 | 15 | 62 | 129 |