# | = | A 5 |
B 5 |
C 10 |
D 10 |
E 15 |
F 15 |
G 20 |
H 20 |
I 25 |
J 25 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | + | -1 | + | ||||||||
|
0 | + | + | |||||||||
|
0 | +2 | +1 | |||||||||
|
0 | +1 | + | + | ||||||||
|
0 | + | + | |||||||||
|
0 | + | + | + | +1 | + | + | + | ||||
|
0 | + | +2 | +2 | +1 | |||||||
|
0 | + | ||||||||||
|
0 | + | ||||||||||
|
0 | + | + | +1 | ||||||||
|
0 | + | + | |||||||||
|
0 | + | + | +2 | ||||||||
|
0 | + | + | + | + | +1 | +4 | |||||
|
0 | + | + | +9 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | ||
|
0 | + | +1 | |||||||||
|
0 | + | + | +2 | ||||||||
|
0 | + | ||||||||||
|
0 | -2 | ||||||||||
|
0 | + | +2 | + | ||||||||
|
0 | + | +1 | +1 | ||||||||
|
0 | + | ||||||||||
|
0 | +3 | + | +1 | ||||||||
通过 提交 |
106 232 |
93 185 |
78 204 |
45 142 |
15 46 |
46 154 |
33 158 |
28 115 |
13 51 |
5 38 |
||
首次通过时间 | 69 | 146 | 163 | 322 | 1151 | 332 | 1252 | 1138 | 1171 | 5805 |