# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | +2 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | -4 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||
|
0 | 0 | +1 | -2 | +6 | +2 | ||||||||
|
0 | 0 | +2 | -6 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | +2 | +5 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | -2 | +5 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | +2 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +1 | +1 | -9 | +1 | + | |||||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | +9 | |||||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | +10 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||||
|
0 | 0 | -3 | +1 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||
|
0 | 0 | +1 | +16 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | + | +1 | + | + | |||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -4 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||
|
0 | 0 | -5 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | + | -5 | +5 | +3 | + | + | +3 | + | ||||
|
0 | 0 | -4 | |||||||||||
|
0 | 0 | -10 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | -4 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +2 | +12 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +4 | -4 | -4 | +2 | +2 | |||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +7 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | -2 | +1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | +10 | +2 | + | +1 | |||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | +2 | + | +2 | +8 | |||||
|
0 | 0 | -9 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | +3 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +2 | -4 | + | +6 | ||||||||
|
0 | 0 | -6 | |||||||||||
|
0 | 0 | +2 | +9 | -3 | +2 | +12 | +8 | ||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | -9 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +1 | +4 | ||||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | + | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | +4 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||||
|
0 | 0 | -2 | -1 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | +6 | +5 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | +2 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | +6 | +5 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | |||||||||
|
0 | 0 | +4 | |||||||||||
|
0 | 0 | +2 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | +1 | -1 | +2 | + | ||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||||
|
0 | 0 | +12 | +1 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +3 | +2 | +7 | ||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | +3 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | -3 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | +2 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +12 | +1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | +1 | +6 | +5 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | -6 | +1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | +2 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | -8 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | -1 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||
|
0 | 0 | -4 | +2 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | +4 | + | +4 | + | + | ||||||
|
0 | 0 | +1 | -4 | -3 | +4 | + | |||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||
|
0 | 0 | +4 | +11 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +19 | -1 | + | +2 | ||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | + | |||||||
|
0 | 0 | + | + | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | -3 | -4 | +7 | + | |||||||
通过 提交 |
138 332 |
5 87 |
0 34 |
0 33 |
15 98 |
71 427 |
74 351 |
7 29 |
0 6 |
179 764 |
145 226 |
|||
首次通过时间 | 4 | -- | -- | -- | 38 | 45 | 28 | -- | -- | 0 | 0 |