# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | + | -16 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | -42 | + | ||||||||
|
0 | 0 | -7 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | +3 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | -6 | ||||||||||
|
0 | 0 | +1 | -3 | + | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | +1 | +24 | ||||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||||
|
0 | 0 | +19 | |||||||||||
|
0 | 0 | +9 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||
|
0 | 0 | + | +12 | +2 | +4 | +1 | |||||||
|
0 | 0 | + | -2 | ||||||||||
|
0 | 0 | -2 | +2 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | -2 | +4 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | + | +2 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | +5 | +2 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | -2 | ||||||||||
|
0 | 0 | +1 | -8 | +2 | + | ||||||||
|
0 | 0 | -5 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | -5 | +3 | +9 | +5 | + | ||||||
|
0 | 0 | -3 | -1 | ||||||||||
|
0 | 0 | +1 | -3 | +13 | -1 | +2 | |||||||
|
0 | 0 | -6 | -1 | -1 | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -11 | |||||||||||
37 |
|
0 | 0 | |||||||||||
37 |
|
0 | 0 | |||||||||||
37 |
|
0 | 0 | |||||||||||
37 |
|
0 | 0 | |||||||||||
37 |
|
0 | 0 | |||||||||||
37 |
|
0 | 0 | |||||||||||
通过 提交 |
138 332 |
5 87 |
0 34 |
0 33 |
15 98 |
71 427 |
74 351 |
7 29 |
0 6 |
179 764 |
145 226 |
|||
首次通过时间 | 4 | -- | -- | -- | 38 | 45 | 28 | -- | -- | 0 | 0 |