# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | + | +2 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | + | +3 | ||||||||
|
0 | 0 | +10 | + | + | +1 | |||||||
|
0 | 0 | +3 | ||||||||||
|
0 | 0 | +3 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | +2 | -7 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | |||||||||
|
0 | 0 | +9 | ||||||||||
|
0 | 0 | +7 | ||||||||||
|
0 | 0 | +2 | +9 | + | +1 | +2 | + | |||||
|
0 | 0 | -6 | ||||||||||
|
0 | 0 | -12 | +7 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +2 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | -8 | -2 | |||||||||
|
0 | 0 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||||||
|
0 | 0 | +7 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||||||
|
0 | 0 | +6 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | -7 | -3 | -9 | ||||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||||||
|
0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | |||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | + | +7 | ||||||||
|
0 | 0 | + | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
320 |
|
0 | 0 | ||||||||||
通过 提交 |
5 96 |
335 926 |
24 163 |
95 447 |
2 25 |
100 371 |
19 97 |
15 78 |
152 1525 |
255 458 |
|||
首次通过时间 | -- | 2 | 77 | 16 | -- | 63 | 57 | 78 | 13 | 9 |