# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | +2 | +2 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | +3 | -4 | +3 | +1 | |||||||
|
0 | 0 | + | +1 | + | +1 | + | |||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | -3 | +1 | + | +1 | + | |||||
|
0 | 0 | + | +11 | +224 | +95 | -17 | + | + | + | -53 | -3 | +1 | |
|
0 | 0 | +20 | |||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||||
|
0 | 0 | + | +7 | ||||||||||
|
0 | 0 | +1 | +3 | -3 | +3 | + | +1 | ||||||
|
0 | 0 | -12 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | -2 | -2 | ||||||||
|
0 | 0 | + | +2 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | +2 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||
|
0 | 0 | +1 | +2 | -1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | +25 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +3 | -9 | + | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +3 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | +2 | + | + | |||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | |||||||||
|
0 | 0 | +2 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | + | +4 | ||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
80 |
|
0 | 0 | |||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||||
通过 提交 |
114 393 |
19 271 |
3 299 |
2 113 |
1 30 |
16 346 |
46 116 |
29 220 |
0 75 |
1 30 |
91 269 |
|||
首次通过时间 | 2 | 33 | -- | 142 | -- | 15 | 19 | 34 | -- | -- | 21 |