1. A+B Problem

solofandy_

论坛重大更新!!!
这里的人 好 [em:07][em:07][em:07][em:14]

solofandy_

一些有点不好意思说的建议。。
翻这么老的帖子~~~~~~[em:08][em:08][em:08][em:15]

solofandy_

向量的平移、放大、对称、旋转
[em:01][em:01]

solofandy_

南航之行
南京的比赛 成绩还算理想吧 再怎么说也是金牌呢 谁跟金牌过不去 我就跟他过不去
可是现场的发挥真的事不算理想 不知道发挥好一点能作出几道题目 5? 6? 7?
估计还是4 4道可能是水平所限 不过至少不会在最后一分钟才过掉那道概率题 虽然最后一分钟
过掉题目是一件很让人兴奋的事情 不过那可是错了20次的代价 不知道以后我还没有这个勇气了
最后不要再出现这种情况了 当时错了4-7次时 其实就能把数据试出来了 后面的几次都时头昏掉
了啊
题目: 第一个过掉的是个模板题 Nxiaoxingxing -> 8皇后 最后才知道也只有10个队yes 原来模板并不是
所有队伍都有啊 哈哈 第二个司机工资是个贪心 说实在话 要不是当时过了好些人 真的没有头绪对这道题
最后还PE一回 这个pe是我得得 真是该打该打 主要代码是sunny写的一次没有过掉 真的当时一下子就
懵掉了
第一题 -1 第二个 -3 呵呵 这是以后要努力改正的地方 回上海的路上跟陈党说 以后还是用以前的策略
两个人去过一道题 尤其是开始的简单题目 既然不是最强的 跟风好了 我是这样想的 不过要往强的地方发
展去 没准真的有一天 别人跟我的风呢 嘿嘿
写到这 首先谢谢sunny RP大爆发一次yes了A这道我还以为是dfs的题目 当时我要是看一眼 哪怕就看一眼
题目 我也不会想是 dfs啊 这样我 一个多小时就白白白白浪费掉了 惨啊 也许我还可以看看 火柴棍
也许 还可以全力和陈党a掉E那个强连通分量
最后过的概率题 我都不想说什么了 真的可见到了 人的冒险精神了

其实比赛真的很锻炼 最开始 (不知道别人) 反正我的手都在颤抖 估计qwy手不会抖… 比赛到了最后2个小时
才恢复了平时的感觉 真是惭愧相 不知道我心理素质是不是也该要训练训练去 不能正常思考 岂不是个废物

可能是偏好dfs的缘故 文章的思路都有回溯的感觉 想到哪就哪 想不下去了就 换个方向
就算上面都是白写好了 现在重新总结:

比赛的时候一定稳扎稳打 一道接着一道的 这次1 2弄得太窝囊了 不像平时的我们了
中间脱节了几个小时 就只看着别人的气球一个接一个 就听见别人嫌弃自己球多故意爆掉几个
这些都是只有在比赛中才能暴露的问题 也只有在比赛中才能解决… 下次能解决么? 能

吗?

做题 做题 a题才是硬道理
看书 看书 看书也是硬道理
对每道题目做到无限的思考 让有限的题目激发出无限的进步来
God Bless us#
To be continued…

solofandy_

好郁闷哦~~
ls 是传说中的东[em:14][em:14][em:14][em:14][em:14][em:14]

solofandy_

论坛重大更新!!!
[em:01]

solofandy_


拜lz 信党信社会

solofandy_

图书馆无线竟然可以上OJ
图书馆可以做很多事情 真的 千万不要不相信[em:09][em:09][em:09]

solofandy_

[转贴]ACM和程序员版大腕经典台词
老了掉牙的东西....

今天bianny问我, 诶 自强 你们比赛咋发这么多衣服吖
我曰, 哦 我是做广告哒

[em:16][em:16][em:16][em:16][em:16]

solofandy_

大家来灌水呀....
ls 请问lz说了什么 [em:13][em:13][em:13]

solofandy_

homemade sex pictur
干掉lz

solofandy_

求网络水题
用网络流灌水的题?

solofandy_

who is solofancy ?
[em:03][em:03][em:08]

solofandy_

很挫很郁闷》。。。囧
老大在测试神木?[em:01]

solofandy_

华东赛区邀请赛(杭电)现场直播
嗯 还好吧~ [em:01][em:01]

solofandy_

华东赛区邀请赛(杭电)现场直播
嗯 还好吧~ [em:01][em:01]

solofandy_

HI, 现在找一个大二的建个新群吧..
群里那么多人 不能乱说![em:01]

solofandy_

06的来看下..?
是我错了,数据出的太简单.......
题也没设计好,没能让你们充分的锻炼..........
这样好了,我把后面题目的数据再精心设计设计,你们觉得怎么样?

solofandy_

who is solofancy ?
[em:07][em:07][em:07][em:07][em:07][em:07][em:07][em:07]
上苍呀

solofandy_

who is solofancy ?
[em:01][em:01]你是我爸爸呀[em:01][em:01]

solofandy_

HI, 现在找一个大二的建个新群吧..
我们原来那个讨论群我想解散掉…里面也全是老人了… 能不能找个大二大一的出来建个新的....

P.S. 今年12月份有选拔么?


群名: ACM/icpc@ECNU 群号: 20977232

solofandy_

吉林赛区情况
尘埃落定....

solofandy_

Upcoming contest~~~
[em:01][em:01][em:01][em:01][em:11]

solofandy_

我在poj的archive
solofandy@live.com

solofandy_

我在poj的archive
464

solofandy_

我在poj的archive
大概有400道?

需要的同学
用学校邮箱问我要

[em:01]

10152130230

下课啦
下课时间到啦[em:03]

10165101118

妖之度
大一软件的来灌水吧
BY—纸莫

妈耶

考古

10152130230

我在poj的archive
原来你们在灌水专区[em:02]

solofandy_

我也氺个看看
[em:08][em:08][em:08][em:08]

solofandy_

华东赛区邀请赛(杭电)现场直播
封了 疯了

solofandy_

吉林赛区情况
我上对号 来支持kkx

solofandy_

吉林赛区情况
期待最终的爆发 邱老 相信您

solofandy_

吉林赛区情况
team74 哈哈 哈哈 我们

solofandy_

吉林赛区情况
31 南京航空航天大学 team64 2 723 6/230 0/– 0/– 0/– 9/233 0/– 0/– 0/– 0/– 15/2
32 同济大学 team100 1 33 1/33 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/1
33 华中师范大学 team52 1 66 1/66 0/– 0/– 0/– 5/– 0/– 1/– 0/– 0/– 7/1
34 浙江大学 team69 1 70 1/70 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/1
35 浙江大学 team85 1 78 1/78 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/1
36 国立台湾大学 team24 1 82 4/– 0/– 0/– 0/– 1/82 0/– 0/– 0/– 0/– 5/1
36 福州大学 team61 1 82 1/82 0/– 0/– 0/– 0/– 2/– 0/– 0/– 0/– 3/1
38 华中科技大学 team95 1 88 1/88 0/– 0/– 0/– 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/1
39 广东工业大学 team29 1 92 1/92 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/1
40 湖南大学 team86 1 100 1/100 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/1
41 浙江大学 team9 1 123 1/123 0/– 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 2/1
42 湖南大学 team77 1 128 1/128 1/– 0/– 0/– 4/– 0/– 0/– 0/– 0/– 6/1
43 中国科技大学 team63 1 134 5/– 0/– 0/– 0/– 2/114 0/– 0/– 0/– 0/– 7/1
44 中山大学 team34 1 139 1/139 1/– 0/– 0/– 5/– 0/– 0/– 0/– 0/– 7/1
45 浙江大学宁波理工学院 team5 1 142 3/– 0/– 0/– 0/– 1/142 0/– 0/– 0/– 0/– 4/1
46 东南大学 team8 1 164 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/164 1/1
47 华东理工大学 team71 1 190 0/– 0/– 0/– 0/– 1/190 0/– 0/– 4/– 0/– 5/1
48 浙江工业大学 team32 1 194 0/– 3/– 0/– 0/– 2/174 0/– 0/– 1/– 0/– 6/1
49 天津大学 team59 1 199 1/199 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/1
50 北京师范大学 team101 1 213 0/– 0/– 0/– 0/– 1/213 0/– 0/– 0/– 0/– 1/1
51 浙江师范大学 team56 1 214 5/– 0/– 0/– 0/– 3/174 0/– 1/– 0/– 0/– 9/1
52 中国地质大学 team13 1 219 3/179 0/– 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 4/1
53 哈尔滨工业大学 team93 1 220 9/– 0/– 0/– 0/– 3/180 0/– 0/– 0/– 0/– 12/1
54 北京航空航天大学 team96 1 239 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/159 0/– 0/– 0/– 5/1
55 北京工业大学 team49 1 256 0/– 0/– 0/– 3/216 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/1
56 北京航空航天大学 team7 1 259 0/– 0/– 0/– 0/– 2/239 0/– 0/– 0/– 0/– 2/1
57 复旦大学 team81 1 264 4/204 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/– 5/1
58 北京航空航天大学 team38 1 269 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/229 0/– 0/– 0/– 4/1
59 华南农业大学 team75 1 279 7/– 0/– 0/– 0/– 3/239 4/– 0/– 0/– 0/– 14/1
60 国立台湾大学 team98 1 401 9/241 2/– 0/– 0/– 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 14/1

solofandy_

吉林赛区情况
cong ~~~~ now its rank is 25

solofandy_

华东赛区邀请赛(杭电)现场直播
对啊 对啊 对阿 +u

solofandy_

南京排名
The 2007 ACM Asia Programming Contest - Nanjing
Final Score Board
Rank Name Solved Time A B C D E F G H I J Total att/solv

1 Shanghai Jiao Tong University Prime 5 1277 4/240 0/– 3/– 6/– 0/– 2/131 5/284 0/– 6/290 2/52 28/5
2 Fudan University Amethyst 4 349 1/– 1/– 2/– 0/– 0/– 1/121 1/52 2/– 2/50 2/86 12/4
3 Tsinghua University Himalaya Dragoons 4 501 8/– 3/– 2/– 12/– 0/– 1/96 3/82 0/– 3/167 3/36 35/4
4 Tianjin University Tju_Wizard 4 507 2/– 0/– 3/– 0/– 0/– 1/109 2/46 0/– 1/263 1/69 10/4
5 National University of Defense Technology Glory.h 4 681 2/– 0/– 0/– 4/– 0/– 3/189 1/125 0/– 2/240 1/67 13/4
6 Wuhan University gcc 4 743 5/– 0/– 0/– 3/251 0/– 6/116 1/145 0/– 0/– 2/71 17/4
7 East China Normal University ecnu_LSP 4 787 0/– 0/– 6/– 0/– 0/– 1/119 2/260 0/– 1/293 1/95 11/4
8 Zhongshan(Sun Yat-sen) University ZSU_Megrez 4 858 1/– 6/– 0/– 1/– 0/– 9/196 1/118 0/– 4/227 2/77 24/4
9 Huazhong University of Science and Technology Sellihca 4 864 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/92 2/64 1/239 0/– 9/289 13/4
10 Changzhou Middle School jiangsu1 4 1159 0/– 2/– 0/– 0/– 0/– 4/294 6/253 0/– 5/284 1/88 18/4
11 Fudan University Twinkling 3 258 1/94 1/– 2/– 0/– 0/– 1/116 3/– 0/– 0/– 1/48 9/3
12 Nanjing University Eureka 3 274 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 1/88 1/141 2/– 0/– 1/45 6/3
13 Tsinghua University Coldor 3 286 2/– 3/– 4/– 0/– 0/– 1/78 2/156 4/– 6/– 2/12 24/3
14 Beijing Jiaotong University BJTU00 3 317 11/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/57 2/125 0/– 0/– 1/115 15/3
15 JiLin University loon 3 370 4/– 0/– 3/– 0/– 0/– 1/120 2/86 0/– 0/– 1/144 11/3
16 Zhejiang University Fire-Winged Bird 3 408 4/– 3/– 3/– 0/– 0/– 1/30 3/297 6/– 0/– 1/41 21/3
17 Zhejiang University Othello 3 445 0/– 3/– 2/– 1/– 0/– 1/115 2/210 3/– 0/– 4/40 16/3
18 Shanghai Jiao Tong University SJTU Approximation 3 446 1/– 0/– 1/– 0/– 0/– 3/157 10/– 0/– 1/204 1/45 17/3
19 Zhejiang University of Technology AngryHair 3 448 5/– 0/– 0/– 2/142 0/– 2/87 0/– 0/– 0/– 1/179 10/3
20 Northwestern Polytechnical University NWPU_T1 3 533 1/– 0/– 2/– 0/– 0/– 2/201 2/89 0/– 0/– 1/203 8/3
21 Hefei University of Technology Necromancer 3 536 0/– 0/– 0/– 5/– 0/– 1/199 1/156 0/– 4/– 3/141 14/3
22 Southeast University FT2 3 547 5/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/204 0/– 0/– 2/172 1/131 10/3
23 Changzhou Middle Schooljiang su3 3 573 2/– 6/– 2/– 0/– 0/– 1/207 3/261 0/– 4/– 1/65 19/3
24 Taiwan University puyo 3 583 2/– 0/– 1/– 0/– 0/– 2/251 11/– 4/179 0/– 1/73 21/3
25 Fudan University Prison Break 3 615 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 5/253 3/206 1/– 13/– 1/36 24/3
26 JiLin University n2o 3 624 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 7/239 1/156 0/– 4/– 2/89 14/3
27 Zhongshan(Sun Yat-sen) University ZSU_Phecda 3 677 10/– 0/– 0/– 0/– 0/– 8/– 2/168 0/– 11/262 1/27 32/3
28 Zhongshan(Sun Yat-sen) University ZSU_Alkaid 3 841 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/272 5/218 0/– 0/– 4/191 13/3
29 Fudan University BlackScorpion 2 89 5/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/57 8/– 0/– 0/– 1/32 15/2
30 Shanghai Jiao Tong University Sofasquad 2 142 0/– 6/– 3/– 0/– 0/– 2/102 7/– 0/– 0/– 1/20 19/2
31 Shanghai Jiao Tong University SJTU Kyrieh 2 161 3/– 0/– 5/– 0/– 0/– 1/16 0/– 0/– 7/– 3/105 19/2
32 Beihang University BUAA_Rivercrab 2 175 1/– 0/– 4/– 0/– 0/– 2/73 2/– 0/– 0/– 1/82 10/2
33 South China Normal University LLL 2 222 5/– 1/– 5/– 0/– 0/– 1/75 0/– 0/– 8/– 1/147 21/2
34 NUAA Coffee 2 233 0/– 0/– 0/– 1/176 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 1/57 3/2
35 Huazhong University of Science and Technology Abacus. 2 266 0/– 0/– 4/– 1/– 0/– 2/– 1/121 0/– 0/– 2/125 10/2
36 Nankai University ThreeSectionedCudgel 2 274 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 11/– 1/162 0/– 0/– 1/112 14/2
37 Sichuan University scu07t01 2 289 14/– 10/– 4/– 0/– 0/– 1/190 16/– 0/– 11/– 3/59 59/2
38 South China Agricultural University SCAU_LHL 2 301 0/– 0/– 6/– 0/– 0/– 1/134 0/– 0/– 3/– 2/147 12/2
39 Hangzhou Dianzi University RPRush 2 323 0/– 0/– 1/– 3/– 0/– 11/– 3/219 0/– 0/– 1/64 19/2
40 Ningbo University Thunder 2 351 1/– 0/– 28/– 5/– 0/– 3/121 18/– 0/– 0/– 1/190 56/2
41 South China University of Technology SCUT_Scintilla 2 354 0/– 8/– 0/– 0/– 0/– 4/146 7/– 0/– 4/– 4/88 27/2
42 Tsinghua University nocomputer 2 361 0/– 0/– 2/– 1/– 0/– 3/218 7/– 0/– 0/– 2/83 15/2
43 Shandong University SDU_Solipsist 2 363 0/– 0/– 5/– 0/– 0/– 5/235 0/– 0/– 0/– 1/48 11/2
44 National University of Defense Technology ARTor 2 363 3/– 0/– 1/– 0/– 0/– 4/238 0/– 0/– 0/– 1/65 9/2
45 China University of Geosciences,BeijingCUGB_bbs 2 371 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 1/211 22/– 0/– 0/– 2/140 26/2
46 Zhejiang University Latte 2 393 1/– 0/– 0/– 1/– 0/– 5/203 0/– 0/– 11/– 2/90 20/2
47 Beijing University of Posts and Telecommunications LZW 2 393 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 2/229 4/– 0/– 0/– 1/144 8/2
48 Xi'an Jiaotong University OurDream! 2 417 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/182 1/– 0/– 6/– 1/155 13/2
49 Soochow University SUDA 2 434 4/113 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 4/201 8/2
50 Beihang University BUAA_PSX 2 468 0/– 0/– 3/– 0/– 1/– 4/281 0/– 0/– 0/– 1/127 9/2
51 Xidian University Origin-1 2 501 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 6/202 2/– 0/– 1/– 3/159 13/2
52 Hefei University of Technology RP_GAO 2 718 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/– 0/– 15/247 3/151 21/2
53 FuZhou University Oneplus2 1 74 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 9/– 0/– 0/– 0/– 1/74 11/1
54 Wenzhou University wzu 1 84 0/– 3/– 0/– 0/– 0/– 10/– 0/– 0/– 0/– 2/64 15/1
55 Huazhong Normal University AcAres 1 84 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/– 4/– 0/– 5/– 1/84 14/1
56 Changzhou Middle School jiangsu2 1 88 6/– 0/– 7/– 1/– 0/– 5/– 0/– 0/– 3/– 3/48 25/1
57 Harbin Institute of Technology HIT_RealDream 1 94 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 11/– 2/– 0/– 0/– 1/94 14/1
58 University of Science and Technology of China asdf 1 108 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/– 4/– 0/– 0/– 1/108 8/1
59 Shanghai University Larva 1 117 0/– 0/– 0/– 9/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 2/97 12/1
60 Harbin Engineering University HEU_acb 1 119 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 13/– 0/– 0/– 0/– 4/59 17/1
61 Donghua University ResearchGhost 1 125 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/– 0/– 0/– 0/– 1/125 6/1
61 FuZhou University just1y 1 125 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 9/– 0/– 0/– 0/– 1/125 11/1
63 Beihang University BUAA_3K 1 132 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 1/132 3/1
64 Beijing Normal University (zhuhai)BNUEP_Zero_Killer 1 136 0/– 0/– 2/– 0/– 0/– 1/– 4/– 0/– 0/– 1/136 8/1
65 Renmin University of China RUC_Pacer 1 145 1/– 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/145 5/1
66 Nanjing University of Science & Technology SunShine 1 146 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/– 0/– 0/– 3/– 2/126 8/1
67 xihua University XHUACM2 1 147 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/– 0/– 0/– 1/147 6/1
68 Guangdong University of Technology hijo de la luna 1 153 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 13/– 11/– 0/– 0/– 3/113 30/1
69 JiLin University fadrows 1 167 0/– 0/– 2/– 0/– 0/– 4/– 0/– 0/– 0/– 2/147 8/1
70 Nanjing University of Science & Technology Polynominal 1 171 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/– 0/– 0/– 0/– 2/151 8/1
71 Beijing University of Chemical Technology BUCTeam_NoRP 1 182 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 15/– 0/– 0/– 0/– 3/142 19/1
72 Tianjin University Tju_Tornado 1 184 0/– 0/– 8/– 0/– 0/– 0/– 34/– 0/– 0/– 2/164 44/1
73 Xiamen University Bigsea 1 187 0/– 0/– 6/– 2/– 0/– 6/– 8/– 0/– 0/– 4/127 26/1
74 Xiangtan University Soar 1 190 5/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 4/– 0/– 0/– 2/170 11/1
75 East China Jiaotong University ecjtu007T1 1 209 0/– 4/– 0/– 1/– 0/– 0/– 2/189 0/– 4/– 10/– 21/1
76 xihua University XHUACM1 1 210 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 1/210 2/1
77 Chongqing University Godsend 1 216 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/– 0/– 0/– 0/– 2/196 7/1
78 Hangzhou Dianzi University MayDay 1 223 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 2/203 4/1
79 Xidian University Just kids 1 228 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 4/168 4/– 8/1
80 University of Science and Technology of ChinaHazel 1 258 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/218 5/1
81 Ningbo institute of Technology,Zhejiang University PowerKing 1 271 0/– 1/– 3/– 0/– 0/– 2/– 0/– 2/– 0/– 5/191 13/1
81 Xiamen University xmufish 1 271 0/– 0/– 2/– 0/– 0/– 6/– 0/– 0/– 0/– 5/191 13/1
83 Zhejiang Sci-Tech University ZSTU 1 277 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 4/– 0/– 0/– 4/217 8/1
84 Wuhan University ARBITER 1 279 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/– 0/– 0/– 0/– 6/179 8/1
85 Nanjing University Godspeed_LCS 1 282 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/202 4/– 0/– 0/– 5/– 15/1
86 south west University of science and Technology nicholas 1 285 0/– 0/– 2/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/245 1/– 6/1
87 Hunan University HNU_footmen 1 288 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/– 9/– 0/– 0/– 5/208 15/1
88 China University of Geosciences,WuhanFLY_KITE 1 300 0/– 3/– 0/– 0/– 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 5/220 9/1
89 University of Electronic Science and Technology of China FarmerJohn 1 301 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/– 6/– 0/– 0/– 4/241 13/1
90 Shenzhen University SZU.Butterfly 1 310 0/– 3/– 0/– 0/– 0/– 4/– 0/– 0/– 0/– 5/230 12/1
91 Hangzhou Dianzi University TEAM III 1 364 0/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 6/264 7/1
92 Beijing Institute of Technology bit cats 0 0 1/– 1/– 0/– 0/– 0/– 3/– 0/– 0/– 0/– 8/– 13/0
92 Civil Aviation University of China CAUC1 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/– 5/– 0/– 0/– 3/– 10/0
92 Donghua University SOS 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/– 1/– 0/– 0/– 0/– 6/0
92 East China University of Science & Technology Bluesea 0 0 1/– 0/– 3/– 4/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 8/0
92 East China University of Science & Technology stuck 0 0 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 6/– 7/0
92 Information College,Hangzhou Dianzi University 3.Q 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/– 2/0
92 Northeast Forestry University nefu_acm 0 0 1/– 29/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 30/0
92 PLA University of scinece and technolog ARES 0 0 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 3/– 0/– 0/– 3/– 6/0
92 Renmin University of ChinaRUC_Wander 0 0 0/– 4/– 0/– 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 5/– 10/0
92 Zhejiang Normal University Dragon9 0 0 1/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 0/– 2/– 3/0
Submitted/1st Yes/Total Yes 140/94/3 108/–/0 148/–/0 65/142/3 1/–/0 299/16/46 291/46/27 25/179/2 157/50/14 238/12/87 1472/182

Created by CSUS PC^2 8.7 20051115 04
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sun Oct 28 14:19:05 CST 2007

solofandy_

吉林赛区情况
1 team28 4 369 清华 ShangriLa
2 team72 2 265 清华 Himalaya Dragoons
3 team10 2 266 北京大学 Ariall
4 team80 2 271 北京大学 Code Whisperers
5 team11 2 277 复旦大学 Amethyst * 6 team39 1 67 北交 MagicFlyer
7 team24 1 82 国立台湾大学
8 team4 1 92 宁波大学 Thunder
9 team40 1 103 北京大学 eccentrics
10 team78 1 104 武汉大学 GCC
11 team55 1 113 国防科技大学 Robust
12 team94 1 115 南京大学 Eureka
13 team37 1 122 北京邮电大学 Fourth
14 team63 1 134 中国科技大学 TZX
15 team35 1 135 深圳大学 Aspire Final
16 team46 1 137 复旦大学 Metaphor
17 team5 1 142 浙江大学宁波理工学院 RedRose 女
18 team90 1 145 武汉大学 slash
19 team34 1 190 中山大学 ZSU_Alioth

膜拜教主....

solofandy_

吉林赛区情况
A : 6 B : 0 C: 0 D: 3 E: 11 F: 1 G: 0 H: 0 I: 0 J: 0 Total: 218 / 21

solofandy_

吉林赛区情况
1 team28 3 清华 ShangriLa
2 team72 2 清华 Himalaya Dragoons
3 team10 2 北京大学 Ariall
4 team39 1 北交 MagicFlyer
5 team24 1 国立台湾大学
6 team4 1 宁波大学 Thunder
7 team40 1 北京大学 eccentrics
8 team78 1 武汉大学 GCC
9 team55 1 国防科技大学 Robust
10 team94 1 南京大学 Eureka
11 team80 1 北京大学 Code Whisperers
12 team37 1 北京邮电大学 Fourth
13 team11 1 复旦大学 Amethyst * 14 team63 1 中国科技大学 TZX
15 team35 1 深圳大学 Aspire Final
16 team46 1 复旦大学 Metaphor
17 team90 1 武汉大学 slash
now…

solofandy_

吉林赛区情况
1 team28 3 清华 ShangriLa
2 team10 2 北京大学 Ariall
3 team39 1 北交 MagicFlyer
4 team72 1 清华 Himalaya Dragoons
5 team24 1 国立台湾大学
6 team4 1 宁波大学 Thunder
7 team40 1 北京大学 eccentrics
8 team78 1 武汉大学 GCC
9 team55 1 国防科技大学 Robust
10 team94 1 南京大学 Eureka
11 team80 1 北京大学 Code Whisperers
12 team11 1 复旦大学 Amethyst * 13 team63 1 中国科技大学 TZX

10152130230

下课啦
今天自己平生第一次建树
纪念一个[em:03]

solofandy_

吉林赛区情况
1 team28 3 清华 ShangriLa
2 team39 1 北交
3 team72 1 清华 Himalaya Dragoons
4 team24 1 国立台湾大学
5 team10 1 北京大学 Ariall
6 team4 1 宁波大学 Thunder
7 team40 1 北京大学 eccentrics
8 team78 1 武汉大学 GCC
9 team55 1 国防科技大学 Robust
10 team80 1 北京大学 Code Whisperers
11 team11 1 复旦大学 Amethyst *

solofandy_

06的来看下..?
趁现在有时间 我去改改题目,数据去

solofandy_

吉林赛区情况
嗯 强队果然是强队,实力立分

solofandy_

华东赛区邀请赛(杭电)现场直播
en 001 就是001

solofandy_

华东赛区邀请赛(杭电)现场直播
Rank Team Solved Penalty 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
1 TEAM106
Gungnir
浙江大学 2 01:24:19 00:23:12
(-1) 00:41:07
2 TEAM116
TJU-Team1
天津大学 1 00:18:01 00:18:01
3 TEAM051
Orbicular
浙江大学 1 00:18:18 00:18:18
4 TEAM003
Zenith
复旦大学 1 00:19:15 (-1) 00:19:15
5 TEAM077
hummer
华中科技大学 1 00:21:43 00:21:43
6 TEAM075
xYtForWard
浙江大学 1 00:24:45 00:24:45
7 TEAM082
alpcT2
国防科技大学 1 00:27:06 00:27:06
8 TEAM101
RedField-Z+S
友情参赛队 1 00:33:43 00:33:43
9 TEAM001
ECNU-01
华东师范大学 1 00:39:59 00:39:59

solofandy_

华东赛区邀请赛(杭电)现场直播
8 TEAM001
ECNU-01
华东师范大学 1 00:39:59 00:39:59

10152130230

耿老师帅哭我了qwq
你们俩好基啊

solofandy_

华东赛区邀请赛(杭电)现场直播
给个link [em:01][em:01][em:01]

solofandy_

华东赛区邀请赛(杭电)现场直播
eh 应该进去了 不过…

你当前正在回复 博客/题目
存在问题!