# | = | A 25 |
B 25 |
C 25 |
D 25 |
E 50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 |
|
50 |
25
|
25
|
-4 | ||
101 |
|
50 | -4 | +4 |
25
|
-8 | -1 |
101 |
|
50 | 25 | 0 |
25
|
0 | |
104 |
|
48 | 25 | 21 | 1 | 1 | |
105 |
|
47 | 25 | 21 | +2 | +6 | |
106 |
|
40 | 25 | 14 | 1 | ||
107 |
|
37 | 1 |
25
|
11 | ||
108 |
|
33 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
109 |
|
31 | 25 | -10 | 1 | 0 | |
110 |
|
29 | -12 |
25
|
+1 | 1 | 1 |
111 |
|
27 | 25 | -6 | 0 | ||
111 |
|
27 | 1 |
25
|
1 | ||
113 |
|
26 | 1 |
25
|
|||
113 |
|
26 | 1 |
25
|
0 | ||
113 |
|
26 | 0 |
25
|
1 | ||
116 |
|
25 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 |
117 |
|
9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
118 |
|
8 | 1 | 5 | 1 | -1 | 1 |
119 |
|
2 | -8 | 1 | |||
119 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | ||
121 |
|
1 | -3 | -1 | +7 | -2 | |
121 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
0 | -3 | + | +5 | -9 | -1 | |
|
0 | +7 | |||||
|
0 | + | +2 | ||||
|
0 | +2 | + | ||||
|
0 | + | +2 | + | |||
|
0 | -1 | |||||
|
0 | +1 | |||||
|
0 | +1 | |||||
|
0 | + | |||||
|
0 | -1 | |||||
|
0 | -9 | + | ||||
|
0 | -1 | |||||
|
0 | -6 | + | +10 | +4 | +9 | |
|
0 | -3 | +5 | +2 | +2 | ||
|
0 | -2 | |||||
|
0 | -3 | +2 | + | -1 | ||
|
0 | +1 | + | + | +1 | + | |
|
0 | + | + | -3 | -1 | ||
|
0 | -1 | + | -2 | + | ||
|
0 | + | +3 | ||||
|
0 | -2 | |||||
|
0 | -3 | |||||
|
0 | -2 | +2 | + | |||
|
0 | -3 | +6 | +2 | + | ||
|
0 | +12 | + | + | + | +4 | |
|
0 | -3 | +1 | +1 | + | +4 | |
|
0 | +1 | -11 | ||||
|
0 | +2 | |||||
|
0 | -2 | -3 | +4 | +4 | ||
|
0 | +4 | +2 | + | + | + | |
|
0 | + | |||||
|
0 | + | +2 | ||||
|
0 | -4 | + | + | +1 | + | |
|
0 | -1 | + | + | + | +1 | |
|
0 | -7 | + | ||||
|
0 | + | + | +1 | |||
|
0 | -1 | |||||
|
0 | -2 | + | + | + | ||
|
0 | + | |||||
|
0 | -1 | + | + | |||
|
0 | + | +2 | ||||
|
0 | +2 | |||||
|
0 | +2 | |||||
|
0 | -1 | + | +1 | + | + | |
|
0 | -2 | + | + | |||
|
0 | +2 | |||||
|
0 | +4 | + | ||||
|
0 | +1 | -4 | ||||
|
0 | +2 | + | + | +2 | + | |
|
0 | -1 | + | +1 | + | + | |
|
0 | + | +2 | +14 | +1 | ||
|
0 | -4 | + | ||||
|
0 | -5 | + | + | + | ||
|
0 | -1 | + | +2 | +2 | +2 | |
|
0 | + | |||||
|
0 | +4 | + | +7 | +3 | +6 | |
|
0 | -1 | + | ||||
|
0 | -1 | +4 | -11 | |||
|
0 | -5 | +12 | ||||
|
0 | -4 | |||||
|
0 | -1 | + | +5 | + | ||
|
0 | -1 | + | +3 | +1 | +1 | |
|
0 | -2 | |||||
|
0 | + | |||||
|
0 | -2 | |||||
|
0 | -7 | -4 | ||||
|
0 | + | + | + | + | ||
|
0 | -1 | + | + | +2 | ||
123 |
|
0 | |||||
123 |
|
0 | |||||
123 |
|
0 | |||||
123 |
|
0 | |||||
123 |
|
0 | |||||
通过 提交 |
12 448 |
123 374 |
122 814 |
121 436 |
45 439 |
||
首次通过时间 | 45 | 12 | 20 | 26 | 53 |