# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | -9 | |||||
|
0 | 0 | +8 | |||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | -5 | -1 | ||||
|
0 | 0 | -6 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -4 | -2 | ||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | +9 | |||||
|
0 | 0 | -5 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -7 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | + | +8 | ||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +13 | |||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | +10 | |||||
|
0 | 0 | -5 | |||||
|
0 | 0 | +7 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | -18 | |||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | +4 | |||||
|
0 | 0 | +3 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -16 | |||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | -48 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -11 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -7 | |||||
|
0 | 0 | +10 | +6 | ||||
|
0 | 0 | +9 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -5 | |||||
|
0 | 0 | -8 | +2 | ||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | +5 | +3 | ||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | +4 | +7 | +5 | |||
|
0 | 0 | +2 | -1 | ||||
|
0 | 0 | + | + | ||||
|
0 | 0 | -1 | + | ||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +4 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +3 | +1 | ||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | ||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +5 | |||||
|
0 | 0 | -5 | -6 | ||||
|
0 | 0 | +3 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +3 | |||||
|
0 | 0 | +13 | |||||
|
0 | 0 | -6 | -9 | ||||
|
0 | 0 | +9 | |||||
|
0 | 0 | + | + | ||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | +4 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
通过 提交 |
400 2735 |
17 313 |
12 87 |
260 1045 |
39 132 |
|||
首次通过时间 | 5 | 50 | 8 | 10 | 17 |