| # | = | 罚时 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
| 通过 提交 |
401 2736 |
18 314 |
12 88 |
261 1046 |
40 133 |
|||
| 首次通过时间 | 5 | 50 | 8 | 10 | 17 | |||