| # | = | 罚时 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
| 通过 提交 |
400 2735 |
17 313 |
12 87 |
260 1045 |
39 132 |
|||
| 首次通过时间 | 5 | 50 | 8 | 10 | 17 | |||