# | = | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | + | +2 | + | + | ||
|
0 | +1 | -1 | + | |||
|
0 | + | + | ||||
|
0 | -1 | |||||
|
0 | ||||||
|
0 | -2 | |||||
|
0 | ||||||
|
0 | + | + | + | + | + | |
|
0 | ||||||
|
0 | ||||||
|
0 | ||||||
|
0 | + | + | + | |||
|
0 | + | + | ||||
|
0 | +3 | + | ||||
|
0 | -1 | |||||
|
0 | ||||||
|
0 | +2 | + | + | +2 | + | |
|
0 | + | + | +2 | + | ||
|
0 | ||||||
|
0 | ||||||
|
0 | + | + | ||||
|
0 | + | +1 | +1 | |||
|
0 | +4 | |||||
|
0 | +4 | +2 | ||||
|
0 | +1 | -2 | ||||
|
0 | + | |||||
|
0 | -4 | |||||
|
0 | + | |||||
|
0 | ||||||
|
0 | + | + | ||||
|
0 | + | |||||
|
0 | + | + | +1 | +3 | +1 | |
|
0 | +1 | +1 | -2 | |||
|
0 | ||||||
|
0 | + | |||||
|
0 | ||||||
|
0 | + | + | ||||
|
0 | + | +2 | + | + | ||
|
0 | ||||||
|
0 | +3 | +2 | + | -4 | + | |
|
0 | + | + | + | +2 | + | |
|
0 | + | +4 | +2 | +1 | + | |
|
0 | +6 | + | ||||
|
0 | + | + | +2 | + | ||
|
0 | ||||||
|
0 | ||||||
|
0 | ||||||
|
0 | + | +1 | ||||
|
0 | -2 | |||||
|
0 | ||||||
|
0 | ||||||
|
0 | ||||||
|
0 | ||||||
|
0 | ||||||
|
0 | + | + | ||||
|
0 | +1 | + | ||||
|
0 | +2 | + | + | |||
|
0 | ||||||
73 |
|
0 | |||||
73 |
|
0 | |||||
|
0 | ||||||
通过 提交 |
97 203 |
86 148 |
68 115 |
70 112 |
80 103 |
||
首次通过时间 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 |