# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | +1 | +2 | + | + | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | +1 | + | + | + | + | |||||||
|
0 | 0 | +2 | + | ||||||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||||
|
0 | 0 | -6 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -15 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -10 | |||||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -4 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -4 | |||||||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +3 | + | +3 | |||||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | + | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | -9 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -4 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +2 | + | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -11 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +8 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | +2 | + | +1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +3 | + | +2 | + | +9 | +2 | + | +2 | +1 | |||||
|
0 | 0 | +3 | |||||||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | +3 | |||||||||||
|
0 | 0 | +3 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | +2 | + | +1 | +3 | + | |||||||
|
0 | 0 | +3 | + | +1 | + | +5 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | + | + | +8 | + | + | + | +2 | +13 | + | + | ||
|
0 | 0 | + | |||||||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +4 | +1 | + | +5 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | + | +2 | |||||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | +2 | +3 | + | + | |||||||
|
0 | 0 | +7 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | + | +2 | ||||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | ||||||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | +1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | +5 | ||||||||||||
|
0 | 0 | +3 | + | +3 | +3 | +6 | |||||||||
|
0 | 0 | -6 | |||||||||||||
|
0 | 0 | +6 | +4 | ||||||||||||
|
0 | 0 | + | + | +2 | +4 | +1 | +3 | ||||||||
|
0 | 0 | +2 | + | +3 | +9 | -2 | |||||||||
|
0 | 0 | +15 | +2 | +1 | +3 | +1 | +6 | ||||||||
|
0 | 0 | -3 | +5 | ||||||||||||
|
0 | 0 | + | +4 | ||||||||||||
|
0 | 0 | -2 | -8 | ||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
1238 |
|
0 | 0 | |||||||||||||
通过 提交 |
846 5212 |
1647 2536 |
1076 4053 |
402 2023 |
34 170 |
54 238 |
113 419 |
586 2306 |
1 15 |
9 106 |
2 21 |
310 1642 |
8 48 |
|||
首次通过时间 | 4 | 3 | 4 | 22 | 85 | 36 | 128 | 34 | -- | 217 | -- | 23 | 217 |