# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | +4 | +1 | ||||
|
0 | 0 | -2 | +1 | ||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -5 | -2 | ||||
|
0 | 0 | +6 | +1 | +1 | +2 | ||
|
0 | 0 | -8 | |||||
|
0 | 0 | +1 | + | + | |||
|
0 | 0 | + | +1 | +8 | + | ||
|
0 | 0 | -4 | +2 | ||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +4 | |||||
|
0 | 0 | -7 | |||||
|
0 | 0 | -1 | + | ||||
|
0 | 0 | +7 | +3 | ||||
|
0 | 0 | +3 | + | + | |||
|
0 | 0 | -3 | -2 | -1 | |||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +3 | |||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | +3 | + | ||||
|
0 | 0 | +4 | |||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | + | + | ||||
|
0 | 0 | -5 | -1 | ||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +7 | + | ||||
|
0 | 0 | +3 | + | ||||
|
0 | 0 | -4 | |||||
|
0 | 0 | +15 | |||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | -6 | |||||
|
0 | 0 | +5 | +3 | ||||
|
0 | 0 | +2 | +4 | ||||
|
0 | 0 | -2 | |||||
|
0 | 0 | +7 | |||||
|
0 | 0 | +4 | + | ||||
|
0 | 0 | +5 | + | +1 | +5 | +2 | |
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | -12 | |||||
|
0 | 0 | +3 | + | +1 | |||
|
0 | 0 | + | + | ||||
|
0 | 0 | -1 | +1 | ||||
|
0 | 0 | -6 | +1 | ||||
|
0 | 0 | +1 | +1 | +1 | + | ||
|
0 | 0 | +2 | + | + | + | ||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | +1 | |||||
|
0 | 0 | +4 | +3 | -1 | -1 | ||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | + | + | + | +3 | + | |
|
0 | 0 | +4 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | + | +1 | ||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | +4 | +2 | ||||
|
0 | 0 | +3 | +1 | ||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | -3 | |||||
|
0 | 0 | +1 | +2 | ||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | ||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | + | +10 | ||||
|
0 | 0 | -1 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | +4 | + | ||||
|
0 | 0 | + | +4 | + | |||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | + | |||||
|
0 | 0 | -1 | +3 | ||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | -1 | |||
|
0 | 0 | -3 | + | ||||
|
0 | 0 | + | -4 | ||||
|
0 | 0 | +1 | + | + | + | ||
|
0 | 0 | +8 | + | ||||
|
0 | 0 | + | +3 | ||||
|
0 | 0 | +4 | + | ||||
|
0 | 0 | +5 | |||||
|
0 | 0 | +10 | + | -2 | |||
|
0 | 0 | -1 | +1 | ||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | ||||
|
0 | 0 | -8 | |||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | +13 | + | ||
|
0 | 0 | +6 | +3 | +3 | |||
|
0 | 0 | +6 | + | -1 | |||
|
0 | 0 | +4 | + | +1 | + | +1 | |
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | +2 | |||||
|
0 | 0 | +1 | + | +4 | |||
|
0 | 0 | +5 | +4 | ||||
通过 提交 |
723 3753 |
936 2116 |
257 715 |
67 360 |
315 901 |
|||
首次通过时间 | 4 | 2 | 14 | 56 | 4 |