# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
通过 提交 |
182 1304 |
354 785 |
17 136 |
45 187 |
95 378 |
42 194 |
|||
首次通过时间 | 10 | 2 | 103 | 52 | 12 | 14 |