# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984 |
|
0 | 0 | |||||||||||
984 |
|
0 | 0 | -2 | ||||||||||
984 |
|
0 | 0 | +2 | +1 | -7 | ||||||||
984 |
|
0 | 0 | + | +1 | + | + | -5 | ||||||
984 |
|
0 | 0 | -1 | ||||||||||
984 |
|
0 | 0 | -1 | -6 | |||||||||
984 |
|
0 | 0 | -1 | -1 | -1 | ||||||||
984 |
|
0 | 0 | -1 | ||||||||||
984 |
|
0 | 0 | -1 | ||||||||||
984 |
|
0 | 0 | + | + | + | + | + | -1 | |||||
984 |
|
0 | 0 | -1 | ||||||||||
984 |
|
0 | 0 | -3 | +6 | -5 | -3 | |||||||
984 |
|
0 | 0 | -2 | -1 | -4 | ||||||||
984 |
|
0 | 0 | |||||||||||
984 |
|
0 | 0 | |||||||||||
984 |
|
0 | 0 | -2 | ||||||||||
984 |
|
0 | 0 | |||||||||||
984 |
|
0 | 0 | |||||||||||
984 |
|
0 | 0 | + | + | -2 | ||||||||
984 |
|
0 | 0 | + | ||||||||||
984 |
|
0 | 0 | -1 | ||||||||||
984 |
|
0 | 0 | +1 | ||||||||||
|
0 | 0 | +3 | -1 | -1 | + | + | |||||||
|
0 | 0 | + | -3 | + | -4 | ||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | +6 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +3 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||||
|
0 | 0 | -11 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | -1 | ||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | +7 | |||||||||||
|
0 | 0 | +4 | |||||||||||
|
0 | 0 | -10 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | + | -3 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +4 | |||||||||||
|
0 | 0 | -6 | |||||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | -3 | -8 | |||||||||
|
0 | 0 | -1 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | +5 | + | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | +2 | + | + | + | + | + | +1 | + | ||||
|
0 | 0 | + | +2 | -1 | + | + | |||||||
|
0 | 0 | + | -1 | +1 | + | + | +1 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | -8 | |||||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | -6 | ||||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -6 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||
|
0 | 0 | +9 | -14 | +19 | +4 | +1 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +6 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | + | -1 | ||||||||||
|
0 | 0 | -2 | -1 | ||||||||||
|
0 | 0 | +2 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -5 | |||||||||||
|
0 | 0 | -3 | |||||||||||
|
0 | 0 | +3 | |||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | +2 | -1 | +1 | +7 | +7 | + | +5 | |||||
|
0 | 0 | -1 | -16 | ||||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -2 | -4 | ||||||||||
|
0 | 0 | -5 | |||||||||||
|
0 | 0 | +8 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | -2 | + | ||||||||||
|
0 | 0 | +2 | +2 | +2 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||||
|
0 | 0 | -4 | +1 | + | |||||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||||
|
0 | 0 | + | +23 | + | +3 | + | +10 | ||||||
|
0 | 0 | +10 | +2 | ||||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | + | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | +1 | +3 | + | -1 | |||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||||
|
0 | 0 | + | -2 | + | +5 | ||||||||
|
0 | 0 | + | + | +5 | |||||||||
通过 提交 |
66 372 |
13 274 |
1335 2013 |
308 2392 |
706 1612 |
19 75 |
595 1632 |
1 305 |
1219 1895 |
112 590 |
554 4257 |
|||
首次通过时间 | 47 | 119 | 2 | 26 | 5 | 171 | 17 | 162 | 3 | 90 | 5 |