# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | + | +3 | +3 | |||||||
|
0 | 0 | +4 | |||||||||
|
0 | 0 | -6 | |||||||||
|
0 | 0 | -6 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | -1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | +4 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | -1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | + | +1 | |||||||
|
0 | 0 | +5 | +1 | + | +1 | + | |||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | +7 | + | + | |||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +4 | ||||||||
|
0 | 0 | -3 | -2 | +4 | |||||||
|
0 | 0 | +6 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | +1 | + | ||||||
|
0 | 0 | +5 | +2 | -17 | + | +1 | |||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | +4 | + | + | |||||||
|
0 | 0 | + | + | + | |||||||
|
0 | 0 | -2 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +8 | +1 | + | -7 | + | + | +1 | + | + | |
|
0 | 0 | +1 | +8 | ||||||||
|
0 | 0 | +10 | |||||||||
|
0 | 0 | +2 | + | ||||||||
|
0 | 0 | -4 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | +5 | |||||||
|
0 | 0 | -1 | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +6 | |||||||||
|
0 | 0 | -6 | |||||||||
|
0 | 0 | -9 | |||||||||
|
0 | 0 | +4 | |||||||||
|
0 | 0 | + | |||||||||
|
0 | 0 | +12 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +2 | ||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | -4 | + | ||||||||
|
0 | 0 | +3 | + | + | + | ||||||
|
0 | 0 | + | +2 | ||||||||
|
0 | 0 | + | + | ||||||||
|
0 | 0 | -2 | + | ||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | -1 | |||||||||
|
0 | 0 | -12 | |||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | + | -14 | ||||||||
|
0 | 0 | -5 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | ||||||||
|
0 | 0 | -8 | |||||||||
|
0 | 0 | + | + | +1 | + | ||||||
|
0 | 0 | +4 | |||||||||
|
0 | 0 | +1 | +4 | +5 | |||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
218 |
|
0 | 0 | |||||||||
|
0 | 0 | ||||||||||
通过 提交 |
33 280 |
50 292 |
168 405 |
6 84 |
110 194 |
3 94 |
21 188 |
172 401 |
251 930 |
|||
首次通过时间 | 25 | 89 | 21 | 160 | 38 | -- | 128 | 21 | 9 |