信奥赛基础习题集—排序

# 标题 / 最高 / 平均
1001 Easy Nth Largest Value 10 / 100 / 90.0
1002 Easy Mr. Frog and big news 7 / 100 / 85.7
1003 Medium 相似的句子 10 / 100 / 90.0
1004 Naive 降序排序 20 / 100 / 95.0
1005 Medium 奇怪的字符串排序 9 / 100 / 88.9
1006 Medium 邮件地址排序 3 / 100 / 95.0
1007 Easy HTTP与HTTPS 8 / 100 / 87.5
1008 Easy (数据结构)冒泡排序
15 / 100 / 65.0
1009 Medium 发愁 5 / 100 / 100.0
1010 Naive 津津的书架 13 / 100 / 92.3
1011 Easy 找数字 5 / 100 / 80.0
1012 Naive 查询 15 / 100 / 93.3
1013 Easy 查询Ⅱ 9 / 100 / 85.2
1014 Naive 绝对值排序 16 / 100 / 93.8
1015 Medium The Dragon of Loowater
3 / 100 / 100.0
1016 Medium Brainman 0 / 0 / 0.0
1017 Medium sunny的女友 3 / 100 / 66.7
1018 Easy sunny购物 2 / 100 / 100.0
1019 Easy Lumberjack Sequencing 1 / 100 / 100.0
1020 Naive 成绩排序 10 / 100 / 82.0
1021 Naive 询问队员身高 5 / 100 / 100.0
1022 Naive 排序 8 / 100 / 75.0
1023 Medium 成绩排序 3 / 100 / 66.7
1024 Naive 数组排序 5 / 100 / 100.0
1025 Easy 按整数最高位的值排序 2 / 100 / 50.0
1026 Naive 学生信息处理 8 / 100 / 87.5
1027 Naive 线性表去重 2 / 100 / 100.0
1028 Easy 素数个数排序 2 / 100 / 75.0
1029 Easy 林吉吉的野望
3 / 100 / 33.3
1030 Easy 逃课吃鸡 4 / 100 / 79.3

比赛信息

  • 开始时间: 无限
  • 结束时间: 无限