信奥赛基础习题集—排序

# 标题 / 最高 / 平均
1001 Easy Nth Largest Value 15 / 100 / 86.7
1002 Easy Mr. Frog and big news 9 / 100 / 88.9
1003 Medium 相似的句子 15 / 100 / 90.0
1004 Naive 降序排序 22 / 100 / 95.5
1005 Medium 奇怪的字符串排序 11 / 100 / 90.9
1006 Medium 邮件地址排序 5 / 100 / 96.0
1007 Easy HTTP与HTTPS 10 / 100 / 90.0
1008 Easy (数据结构)冒泡排序
17 / 100 / 69.1
1009 Medium 发愁 8 / 100 / 100.0
1010 Naive 津津的书架 15 / 100 / 93.3
1011 Easy 找数字 9 / 100 / 55.6
1012 Naive 查询 17 / 100 / 94.1
1013 Easy 查询Ⅱ 12 / 100 / 88.9
1014 Naive 绝对值排序 18 / 100 / 94.4
1015 Medium The Dragon of Loowater
5 / 100 / 100.0
1016 Medium Brainman 1 / 100 / 100.0
1017 Medium sunny的女友 4 / 100 / 75.0
1018 Easy sunny购物 4 / 100 / 100.0
1019 Easy Lumberjack Sequencing 2 / 100 / 100.0
1020 Naive 成绩排序 11 / 100 / 83.6
1021 Naive 询问队员身高 6 / 100 / 100.0
1022 Naive 排序 9 / 100 / 77.8
1023 Medium 成绩排序 5 / 100 / 80.0
1024 Naive 数组排序 7 / 100 / 100.0
1025 Easy 按整数最高位的值排序 3 / 100 / 66.7
1026 Naive 学生信息处理 10 / 100 / 90.0
1027 Naive 线性表去重 3 / 100 / 100.0
1028 Easy 素数个数排序 3 / 100 / 83.3
1029 Easy 林吉吉的野望
4 / 100 / 50.0
1030 Easy 逃课吃鸡 5 / 100 / 83.5

比赛信息

  • 开始时间: 无限
  • 结束时间: 无限