# | = | 罚时 | A 600 |
B 600 |
C 1200 |
D 2000 |
E 3000 |
F 3500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | +5 | +18 | |||||
|
0 | 0 | +15 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | + | +1 | |||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | -17 | ||||||
|
0 | 0 | -5 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | -5 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +3 | +6 | |||||
|
0 | 0 | -10 | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | +7 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | -5 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -2 | ||||||
|
0 | 0 | +4 | + | |||||
|
0 | 0 | +2 | +1 | -4 | ||||
|
0 | 0 | -10 | ||||||
|
0 | 0 | -9 | ||||||
|
0 | 0 | + | -2 | |||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +9 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +8 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | +21 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | -1 | |||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +2 | -7 | |||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | + | +2 | |||||
|
0 | 0 | + | + | +5 | ||||
|
0 | 0 | + | +1 | +1 | -64 | |||
|
0 | 0 | + | + | |||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -5 | ||||||
|
0 | 0 | + | -1 | |||||
|
0 | 0 | -3 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | +3 | |||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +6 | ||||||
|
0 | 0 | -1 | -1 | |||||
|
0 | 0 | +3 | ||||||
|
0 | 0 | +4 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | + | |||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | -7 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +6 | ||||||
|
0 | 0 | + | +2 | |||||
|
0 | 0 | +2 | +3 | +4 | +7 | |||
|
0 | 0 | + | +4 | |||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
237 |
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
通过 提交 |
350 796 |
348 2202 |
41 428 |
33 738 |
4 61 |
2 262 |
|||
首次通过时间 | 2 | 5 | 20 | 66 | 138 | -- |