# | = | 罚时 | A 600 |
B 600 |
C 1200 |
D 2000 |
E 3000 |
F 3500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
|
0 | 0 | |||||||
通过 提交 |
350 796 |
348 2202 |
41 428 |
33 738 |
4 61 |
2 262 |
|||
首次通过时间 | 2 | 5 | 20 | 66 | 138 | -- |