# | = | 罚时 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 |
|
1 | 115 |
+
115 |
-1 | ||||
202 |
|
1 | 136 |
+1
116 |
-2 | ||||
203 |
|
1 | 193 |
+4
113 |
-5 | -1 | |||
204 |
|
1 | 196 |
+6
76 |
-13 | ||||
205 |
|
0 | 0 | +12 | -1 | -11 | |||
205 |
|
0 | 0 | -2 | -15 | ||||
205 |
|
0 | 0 | -2 | |||||
205 |
|
0 | 0 | ||||||
205 |
|
0 | 0 | -1 | -4 | ||||
|
0 | 0 | + | -3 | -2 | ||||
|
0 | 0 | + | +11 | |||||
|
0 | 0 | -26 | ||||||
|
0 | 0 | + | -4 | |||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | -114 | + | +6 | +12 | ||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | +3 | -1 | ||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | -3 | -1 | -2 | |||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | -1 | -1 | + | +1 | +37 | |
|
0 | 0 | + | -10 | -8 | +11 | + | +16 | |
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -88 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | -29 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | -6 | |||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | -2 | +1 | -5 | |||
|
0 | 0 | +1 | +1 | |||||
|
0 | 0 | + | +108 | + | ||||
|
0 | 0 | + | -26 | |||||
|
0 | 0 | + | +15 | +1 | ||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | -9 | -2 | +22 | |||
|
0 | 0 | +4 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | -3 | |||||
|
0 | 0 | + | +3 | +4 | +5 | |||
|
0 | 0 | +3 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | -5 | |||||
|
0 | 0 | + | -4 | |||||
|
0 | 0 | + | + | +9 | ||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | -5 | -2 | -1 | + | -1 | |
|
0 | 0 | +7 | -25 | |||||
|
0 | 0 | +2 | -2 | -2 | ||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | +13 | -82 | + | + | +6 | |
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +1 | -1 | -1 | ||||
|
0 | 0 | + | -2 | -3 | -8 | +1 | -5 | |
|
0 | 0 | +2 | -1 | |||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | -4 | -13 | +5 | + | -5 | |
|
0 | 0 | + | -39 | + | +1 | -1 | ||
|
0 | 0 | + | + | -1 | + | + | -7 | |
|
0 | 0 | +2 | -13 | |||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | + | -66 | + | ||||
|
0 | 0 | -142 | ||||||
|
0 | 0 | + | -2 | |||||
|
0 | 0 | + | ||||||
|
0 | 0 | +2 | -11 | + | + | -1 | ||
|
0 | 0 | +1 | + | -1 | ||||
|
0 | 0 | +2 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||
|
0 | 0 | + | -1 | + | -2 | |||
通过 提交 |
271 474 |
41 526 |
8 6250 |
97 557 |
177 489 |
54 731 |
|||
首次通过时间 | 0 | 10 | 14 | 9 | 7 | 28 |