# | = | 罚时 | A 100 |
B 100 |
C 100 |
D 100 |
E 100 |
F 100 |
G 100 |
H 100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | + | + | + | + | +1 | +4 | -7 | ||
|
0 | 0 | + | -3 | -4 | ||||||
|
0 | 0 | + | +6 | +1 | + | |||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | |||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||||
|
0 | 0 | +1 | + | |||||||
|
0 | 0 | + | + | +3 | +3 | |||||
|
0 | 0 | +1 | +1 | |||||||
|
0 | 0 | + | +1 | +1 | +3 | |||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | + | ||||
|
0 | 0 | + | +3 | + | + | +1 | + | -1 | +3 | |
|
0 | 0 | + | + | + | +1 | + | + | |||
|
0 | 0 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | +1 | + | +1 | -8 | -3 | |||
|
0 | 0 | + | +1 | +1 | + | + | ||||
|
0 | 0 | + | ||||||||
|
0 | 0 | + | +2 | +1 | +1 | +1 | + | |||
|
0 | 0 | +1 | +2 | |||||||
|
0 | 0 | +1 | +2 | |||||||
|
0 | 0 | + | + | +1 | +6 | +3 | ||||
|
0 | 0 | + | + | -5 | + | -1 | ||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | + | + | |||
|
0 | 0 | -6 | ||||||||
|
0 | 0 | -1 | ||||||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | -1 | + | -1 | -6 | |
|
0 | 0 | + | +1 | +5 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | +1 | +4 | ||||||
|
0 | 0 | -3 | -1 | |||||||
|
0 | 0 | + | +3 | +1 | + | +1 | + | |||
|
0 | 0 | +1 | +1 | +2 | + | |||||
|
0 | 0 | +1 | ||||||||
|
0 | 0 | + | + | +2 | +2 | + | ||||
|
0 | 0 | + | +1 | +1 | + | +4 | ||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | + | +3 | |||
|
0 | 0 | + | + | -3 | ||||||
|
0 | 0 | +1 | + | +1 | +3 | +1 | +1 | -8 | -1 | |
|
0 | 0 | + | + | + | +2 | +1 | ||||
|
0 | 0 | + | + | + | + | + | + | |||
|
0 | 0 | + | +1 | +1 | +3 | |||||
|
0 | 0 | + | +2 | +2 | + | -1 | +3 | -1 | ||
42 |
|
0 | 259 |
0
73 (2) |
0
125 (1) |
||||||
43 |
|
0 | 568 |
0
127 (2) |
0
171 (2) |
0
169 (1) |
|||||
44 |
|
0 | 0 | ||||||||
44 |
|
0 | 0 | ||||||||
44 |
|
0 | 0 | ||||||||
44 |
|
0 | 0 | ||||||||
44 |
|
0 | 0 | ||||||||
44 |
|
0 | 0 | ||||||||
44 |
|
0 | 0 | ||||||||
44 |
|
0 | 0 | ||||||||
44 |
|
0 | 0 | ||||||||
通过 提交 |
117 293 |
116 215 |
89 417 |
69 159 |
34 121 |
58 147 |
0 56 |
3 68 |
|||
首次通过时间 | 3 | 7 | 13 | 38 | 48 | 54 | -- | -- |