| # | = | 罚时 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | ||||||
| 通过 提交 |
192 1566 |
48 471 |
28 284 |
326 1627 |
13 46 |
|||
| 首次通过时间 | 15 | 32 | 31 | 10 | 21 | |||