请留意阅读
| # | 标题 | 已解出 |
|---|---|---|
| A | 唐纳德先生和假骰子 (1.0 sec / 256 MB) | x 1003 |
| B | 在哈尔滨的寒风中 (1.0 sec / 256 MB) | x 195 |
| C | 易位构词 (2.0 sec / 256 MB) | x 98 |
| D | 唐纳德和他的数学老师 (1.0 sec / 256 MB) | x 26 |
| E1 | 比昨天更多的棒棒糖 (Easy) (2.0 sec / 512 MB) | x 25 |
| E2 | 比昨天更多的棒棒糖 (Hard) (2.0 sec / 1024 MB) | x 8 |
| F1 | 不见了的人口数据 (Easy) (1.0 sec / 256 MB) | x 5 |
| F2 | 不见了的人口数据 (Hard) (3.0 sec / 256 MB) | x 2 |
| G1 | 唐纳德与子串 (Easy) (1.0 sec / 256 MB) | x 595 |
| G2 | 唐纳德与子串 (Hard) (2.5 sec / 512 MB) | x 6 |
分值分布:
E, F, G 有分值较低的 Easy 档,提交 Hard 档的也要提交 Easy 档才能拿到全部积分。