数组
# 标题 奖励 解出人数
3281 找不到路哒 ultmaster 2.9 x 164
3274 灌水 1.8 x 565
3205 Prime Gap 2.5 x 44
3150 线性表去重 1.3 x 339
3149 倒置顺序表 0.9 x 352
3095 矩阵乘法 0.3 x 1060
3094 反序输出 2.0 x 499
3035 次大黑区域 1.4 x 467
3024 八进制小数 1.3 x 1471
3002 泰波拿契数列的前74项 0.8 x 2063
2997 泰波拿契数列的前37项 0.4 x 1267
2982 三元斐波纳奇数列 1.6 x 1516
2973 卡片游戏 0.7 x 734
2955 Familial Numbers 0.8 x 844
2954 点名 0.9 x 1076
2875 成绩统计 0.8 x 976
2856 仰望星空 1.7 x 431
2853 集合运算 1.2 x 1029
2848 华师大卫星照片 0.9 x 942
2833 Lumberjack Sequencing 1.8 x 168
2703 Class 3.5 x 98
2610 工程 0.1 x 2218
2364 Hopeless Coach 4.8 x 31
2229 World Cup Noise 4.0 x 36
2140 矩阵相加 0.9 x 1336
2058 Speed Reading 2.7 x 88
2009 查询Ⅱ 0.8 x 1266
1886 有一个数很特别 2.4 x 206
1841 津津的书架 0.5 x 2481
1221 值班 0.7 x 2219
1060 获取你的维生素 5.2 x 82
标签云