数组
# 标题 奖励 解出人数
3288 成绩计算 0.7 x 757
3281 找不到路哒 ultmaster 3.0 x 148
3274 灌水 1.9 x 521
3205 Prime Gap 2.8 x 34
3151 循环打印 2.1 x 207
3150 线性表去重 1.4 x 301
3149 倒置顺序表 1.0 x 320
3095 矩阵乘法 0.3 x 1017
3094 反序输出 2.1 x 454
3035 次大黑区域 1.7 x 329
3024 八进制小数 1.3 x 1341
3002 泰波拿契数列的前74项 0.8 x 1766
2982 三元斐波纳奇数列 1.7 x 1342
2973 卡片游戏 1.0 x 606
2955 Familial Numbers 1.0 x 663
2954 点名 1.2 x 875
2875 成绩统计 0.9 x 809
2853 集合运算 1.5 x 814
2848 华师大卫星照片 1.2 x 747
2833 Lumberjack Sequencing 1.9 x 154
2703 Class 3.5 x 94
2610 工程 0.1 x 1851
2364 Hopeless Coach 5.4 x 25
2229 World Cup Noise 4.2 x 33
2140 矩阵相加 1.0 x 1181
2058 Speed Reading 2.8 x 84
2009 查询Ⅱ 0.8 x 1120
1841 津津的书架 0.6 x 2107
1221 值班 0.8 x 1834
1060 获取你的维生素 5.5 x 71
标签云