data structure
# 标题 奖励 解出人数
5203 Egg to be got 6.6 x 14
5041 套娃 5.8 x 62
3638 染色游戏 6.9 x 11
3633 双人旋转赛车 4.6 x 127
3578 次小生成树 6.2 x 21
3562 面向对象程序设计 5.5 x 91
3463 Archery Tournament 8.3 x 3
3415 Palindrome 6.9 x 7
3413 Rikka with Sequence 9.3 x 2
3412 Swaps and Sum 9.9 x 1
3411 SuperMemo 6.4 x 7
3404 不是最小的,也是很小的 8.3 x 5
3393 线段树:区间增加与覆盖 5.0 x 48
3392 线段树:区间覆盖 4.4 x 41
3391 线段树:区间增加 2.8 x 138
3390 线段树:点覆盖 3.4 x 58
3389 线段树:点增加 3.2 x 113
3388 Balanced Lineup 5.2 x 10
3353 涂黑板 6.6 x 31
3340 又是 GCD 8.7 x 6
3335 Ch’s gift (Hard) 5.3 x 38
3328 时空交织的代价 5.1 x 22
3315 不是最大的,也是很大的 7.1 x 9
3307 送分题 5.5 x 135
3298 排队买夜宵 1.4 x 667
3213 向右看齐 2.5 x 319
3183 坐标排序 2.5 x 117
2922 Minimizing maximizer 6.7 x 8
2919 Intervals 8.5 x 3
2918 K-th Number 5.2 x 22
2917 Hotel 9.6 x 2
2525 Light Switching 3.1 x 126
2449 sunny的食品罐 4.8 x 55
1759 Phone List 4.9 x 18
1292 Team Queue 5.1 x 21
1291 Heavy Cargo 7.3 x 7
1156 Card Hands 5.9 x 8
标签云