implementation
# 标题 奖励 解出人数
3641 整数划分 3.2 x 246
3622 异常的葡萄 6.0 x 17
3529 梵高先生 0.8 x 1835
3466 Baza 3.1 x 45
3452 唐纳德先生和假骰子 0.6 x 1333
3380 Ants 2.5 x 115
3368 逃课吃鸡 1.5 x 328
3357 吉吉木的野望 2.4 x 476
3352 密集数 2.2 x 329
3350 林吉吉的野望 2.6 x 381
3346 皇后问题 2.1 x 714
3331 凝滞逆转的神谕 4.9 x 30
3325 今天是个特殊的日子 3.8 x 50
3298 排队买夜宵 1.5 x 617
3289 N个整数中1的个数 0.8 x 513
3264 蚂蚁 2.4 x 347
3256 拼音魔法 3.1 x 436
3245 找数 1.7 x 468
3242 重复数 0.8 x 632
3209 分数加法 5.2 x 31
3193 键盘 1.4 x 513
3191 闰年问题 2.7 x 239
3188 坏掉的彩灯 2.4 x 481
3187 凹数 1.4 x 354
3185 双阶乘的质因数个数 0.6 x 495
3171 波兰表达式 2.3 x 266
3147 维吉尼亚密码 2.0 x 188
3143 纯虚数的幂 2.3 x 174
3134 短信激活码 1.9 x 400
3125 巧克力 2.9 x 255
3075 素进制链表 5.4 x 48
3058 链表运算 4.8 x 74
3050 链表整理 1.9 x 321
3046 单向链表中的节点删除 2.3 x 309
3042 4个值的和为0(Ⅱ) 3.9 x 80
3041 分数的加减运算 4.2 x 90
3037 十六进制加法 1.4 x 1253
3032 是坚挺数吗? 1.2 x 351
3030 天黑请闭眼 0.1 x 743
3027 抽奖 1.8 x 437
3026 排版 3.3 x 382
3025 连续正整数之和 0.5 x 1116
3020 数字猜想问题 1.1 x 463
3004 生理高峰 1.0 x 1484
3000 ROT13加密和解密 1.4 x 1126
2998 质因数 0.8 x 843
2993 替换 0.1 x 1515
2992 卡片 0.6 x 493
2989 字符串重排 1.4 x 453
2988 密码产生器 0.7 x 655
2987 判断 IP 1.8 x 518
2985 圆和正方形 0.9 x 1166
2984 数学手稿 0.7 x 1603
2983 蛇行图案 0.5 x 563
2980 小数转化分数 2.6 x 515
2979 ZigZag 0.4 x 607
2976 Light 0.5 x 702
2972 分数的精确值 0.7 x 1042
2966 二进制与十六进制 1.1 x 1734
2957 统计不同的最简真分数的个数 0.9 x 808
2895 循环小数 2.9 x 620
2894 波浪图 1.9 x 449
2889 魔方阵 1.2 x 525
2888 买房子 0.5 x 1241
2879 求三元组个数 2.1 x 558
2850 小强的生日 1.7 x 802
2538 完美数 1.2 x 1019
2536 求和 3.2 x 408
2517 Switching Lights 2.7 x 174
2445 sunny的女友 3.7 x 103
2440 Can you beat CYPHER? 8.5 x 5
2403 Grey Area 5.5 x 11
2398 Stock Exchange 6.1 x 9
2395 On-Line Banking 6.1 x 7
2330 Bubble Gum, Bubble Gum, in the dish, how many pieces do you wish 5.1 x 11
2239 Friends 7.1 x 6
2020 加密2 2.1 x 180
2019 加密1 1.3 x 716
2006 孤独数 1.6 x 922
1918 Wavelet Compression 2.3 x 281
1836 表达式 2.2 x 347
1679 Card Trick 3.4 x 26
1424 Hard to Believe, but True! 1.7 x 397
1002 IP Address 0.6 x 2763
1001 Problem A+B (Big Integer) 1.4 x 2570
856 安全驾驶 2.1 x 557
855 神秘单词 2.8 x 277
795 螺旋函数 4.2 x 190
794 血型判断 4.2 x 108
207 整数分组 5.7 x 89
206 多项式分解 5.0 x 139
205 数列项 3.0 x 568
189 方幂数列 1.7 x 224
96 进制数位和均值 1.5 x 734
76 移动游戏 3.7 x 321
71 一个游戏 2.7 x 529
3 玩具谜题 2.3 x 207
标签云