sortings
# 标题 奖励 解出人数
3678 方差 3.1 x 304
3607 选择排序(构造) 3.3 x 265
3530 和你在一起 1.0 x 1649
3505 这也是一道排序题 5.2 x 39
3492 简单排序题 3.9 x 70
3490 说出来可能不信这是排序题 4.6 x 62
3487 石头剪刀布的套路 1.9 x 439
3486 最大的子串 2.7 x 359
3368 逃课吃鸡 1.5 x 328
3350 林吉吉的野望 2.6 x 381
3309 SBT 2.7 x 232
3291 素数个数排序 2.3 x 501
3244 KL排序 1.8 x 574
3243 搜索联系人 1.7 x 421
3238 字串非重复字符数排序 0.9 x 1344
3234 Sort 3.5 x 210
3193 键盘 1.4 x 513
3189 求和 1.9 x 426
3184 二维数组排序 1.6 x 421
3136 指数比例 1.7 x 311
3126 商品推荐 1.3 x 623
3124 单词表 1.2 x 1357
3073 道路排序 0.9 x 588
3059 极坐标排序 0.9 x 1075
3055 字符频率 1.2 x 1109
3049 Hosts排序 2.1 x 397
3045 学生信息处理 2.6 x 493
3039 按整数最高位的值排序 1.2 x 1327
3036 按数据中1的位数排序 1.8 x 1278
3003 最小向量点积 0.1 x 1754
2994 数组排序 0.6 x 1599
2991 鞍点 1.0 x 758
2977 成绩排序 1.1 x 1755
2975 排序 0.8 x 1614
2956 Maya历日期的排序 0.9 x 1318
2947 行数据的排序 0.7 x 1826
2945 Search Web Pages 0.3 x 1440
2896 随机排序 1.7 x 1219
2892 文件排序 2.0 x 1226
2890 询问队员身高 0.2 x 1147
2878 字串排序 1.0 x 1764
2849 成绩排序 1.2 x 2279
2844 排序去重 1.0 x 2928
2780 Simple Polygon 6.9 x 4
2654 Median 5.0 x 35
2653 Find the hotel 6.8 x 12
2582 When I sort… 1.4 x 350
2572 Sort it… 1.0 x 1367
2446 sunny购物 3.0 x 107
2302 Pirates On Parade 3.2 x 45
2238 Brainman 5.4 x 21
2031 绝对值排序 0.9 x 2149
1885 找数字 3.3 x 173
1852 Ordered Fractions 1.3 x 450
1829 发愁 0.9 x 1384
1182 Relative Relatives 4.7 x 17
1072 小强的单词本 1.9 x 516
1045 箱子打包 1.6 x 443
1013 Ancient Cipher 4.7 x 80
796 表面积 2.8 x 566
204 HTTP与HTTPS 1.2 x 587
97 邮件地址排序 1.7 x 1215
75 DNA 排序题 3.1 x 397
73 闪卡销售 1.6 x 434
49 素数和排序 7.1 x 32
48 奇怪的字符串排序 3.3 x 186
37 奇怪的排序题 4.9 x 101
32 降序排序 1.4 x 390
15 Mr. Frog and big news 2.3 x 97
4 Nth Largest Value 1.9 x 209
标签云