数组
# 标题 奖励 解出人数
3288 成绩计算 0.6 x 839
3281 找不到路哒 ultmaster 3.0 x 156
3274 灌水 1.8 x 543
3205 Prime Gap 2.9 x 35
3151 循环打印 2.0 x 220
3150 线性表去重 1.4 x 313
3149 倒置顺序表 1.0 x 328
3095 矩阵乘法 0.4 x 1041
3094 反序输出 2.1 x 467
3035 次大黑区域 1.7 x 362
3024 八进制小数 1.3 x 1364
3002 泰波拿契数列的前74项 0.8 x 1835
2982 三元斐波纳奇数列 1.7 x 1385
2973 卡片游戏 1.0 x 621
2955 Familial Numbers 1.0 x 687
2954 点名 1.1 x 916
2875 成绩统计 0.9 x 838
2853 集合运算 1.5 x 833
2848 华师大卫星照片 1.1 x 796
2833 Lumberjack Sequencing 2.0 x 158
2703 Class 3.5 x 95
2610 工程 0.1 x 1993
2364 Hopeless Coach 5.4 x 25
2229 World Cup Noise 4.2 x 33
2140 矩阵相加 1.0 x 1205
2058 Speed Reading 2.8 x 84
2009 查询Ⅱ 0.8 x 1134
1841 津津的书架 0.5 x 2252
1221 值班 0.7 x 1995
1060 获取你的维生素 5.4 x 76
标签云