# 标题 奖励 解出人数
3087
3d
牛顿法求解方程
1.8 x 412
3086 水仙花数 0.3 x 777
3085 统计1的个数 0.1 x 1338
3084 最大公约数 0.6 x 533
3082 公式计算 0.4 x 723
3081
购房还款
1.0 x 555
3076 斐波那契数列 1.6 x 646
3075 素进制链表 5.3 x 52
3074 特殊加密 1.1 x 451
3073 道路排序 0.7 x 713
3072
DP
小巴菲特买股票
0.9 x 566
3071
简单的求和问题
5.1 x 46
3070
简单的数学问题
3.4 x 39
3069
简单的矩形计数
3.9 x 60
3068
rxms 换气球
5.1 x 50
3067
Fast & Furious 7
9.4 x 2
3066
rxms的愿望
8.9 x 3
3065
rxms写摘要
4.7 x 25
3064
rxms 很闲
7.7 x 8
3063
rxms 爱吃糖
8.9 x 3
3062
rxms 喜欢玩耍
8.6 x 3
3060 高次方数的尾数 3.7 x 275
3059 极坐标排序 1.0 x 1417
3058 链表运算 4.7 x 83
3057 素数进制A+B 1.7 x 599
3056 链表查询 2.3 x 224
3055 字符频率 1.2 x 1288
3054 波兰表达式 0.7 x 1347
3053 神秘信息 1.5 x 1468
3052 最小不重复数 2.4 x 418
3051 台阶走法数 0.9 x 1200
3050 链表整理 1.9 x 364
3049 Hosts排序 2.0 x 451
3048 单词出现次数 1.8 x 1089
3047 最小公倍数 2.2 x 546
3046 单向链表中的节点删除 2.2 x 334
3045 学生信息处理 2.4 x 636
3044 字符串的幂 0.7 x 563
3043 最大公约数 0.6 x 549
3042 4个值的和为0(Ⅱ) 3.8 x 93
3041 分数的加减运算 4.2 x 95
3040 非重复二进制串 0.7 x 1962
3039 按整数最高位的值排序 1.2 x 1426
3038 构造字典序最小字符串 0.9 x 1291
3037 十六进制加法 1.3 x 1387
3036 按数据中1的位数排序 1.7 x 1588
3035 次大黑区域 1.7 x 371
3034 数字拆分 1.3 x 778
3033 删除子串 0.7 x 937
3032 是坚挺数吗? 1.2 x 391
3031 二进制倒置 0.8 x 1160
3030 天黑请闭眼 0.1 x 799
3029 不重复正整数 0.1 x 812
3028 构造多项式 1.3 x 863
3027 抽奖 1.6 x 489
3026 排版 2.2 x 598
3025 连续正整数之和 0.5 x 1306
3024 八进制小数 1.3 x 1369
3023 字符组合 0.9 x 1382
3022 计算n!右端0的个数(II) 0.1 x 1683
3021 字符排序 1.2 x 1488
3020 数字猜想问题 1.1 x 544
3018 查找单词 2.9 x 843
3017 计算n!右端0的个数(I) 0.1 x 1951
3016
Blue Forehead
5.6 x 10
3015
小高斯和小欧几里德(II)
6.0 x 17
3014 小高斯和小欧几里德(I) 5.4 x 46
3013 Coins (VI) 5.8 x 13
3012 Coins (V) 3.7 x 43
3011
Coins (IV)
6.0 x 13
3010
DP
Coins (III)
4.0 x 40
3009
DP
Coins (II)
3.0 x 49
3008
DP
Coins (I)
3.4 x 78
3007
fft
A * B II
4.0 x 105
3006 计算多项式的系数 II 2.2 x 506
3005 小型组合数 1.3 x 1145
3004
生理高峰
1.0 x 1605
3003 最小向量点积 0.1 x 1963
3002 泰波拿契数列的前74项 0.8 x 1899
3001 计算a的n次方的大整数 0.4 x 1594
3000 ROT13加密和解密 1.3 x 1328
2999
DP
计算多项式的系数
1.1 x 1186
2998 质因数 0.7 x 1018
2997 泰波拿契数列的前37项 0.5 x 1210
2996 计算 a 的 n 次方 1.1 x 2161
2995 科学计数法 1.8 x 620
2994 数组排序 0.6 x 1779
2993 替换 0.1 x 1707
2992 卡片 0.5 x 547
2991 鞍点 0.9 x 885
2990 文献排序 1.6 x 1114
2989 字符串重排 1.4 x 488
2988 密码产生器 0.6 x 707
2987 判断 IP 1.6 x 576
2986 计算2的N次方 0.2 x 2528
2985 圆和正方形 0.9 x 1345
2984 数学手稿 0.7 x 1792
2983 蛇行图案 0.4 x 760
2982 三元斐波纳奇数列 1.7 x 1398
2981
STL
零食
1.8 x 446
标签云