# 标题 奖励 解出人数
3089 筛法求质数 1.5 x 428
3088
STL
循环移位
1.9 x 362
3087
3d
牛顿法求解方程
1.9 x 397
3086 水仙花数 0.3 x 721
3085 统计1的个数 0.1 x 1200
3084 最大公约数 0.7 x 461
3082 公式计算 0.4 x 689
3081
购房还款
1.0 x 541
3076 斐波那契数列 1.7 x 613
3075 素进制链表 5.4 x 48
3074 特殊加密 1.2 x 437
3073 道路排序 0.8 x 644
3072
DP
小巴菲特买股票
0.9 x 540
3071
简单的求和问题
5.1 x 43
3070
简单的数学问题
3.5 x 37
3069
简单的矩形计数
4.5 x 44
3068
rxms 换气球
5.0 x 50
3067
Fast & Furious 7
9.7 x 1
3066
rxms的愿望
9.3 x 2
3065
rxms写摘要
4.6 x 24
3064
rxms 很闲
7.7 x 7
3063
rxms 爱吃糖
8.3 x 3
3062
rxms 喜欢玩耍
8.7 x 2
3060 高次方数的尾数 3.7 x 264
3059 极坐标排序 0.9 x 1316
3058 链表运算 4.7 x 78
3057 素数进制A+B 2.2 x 447
3056 链表查询 2.2 x 222
3055 字符频率 1.2 x 1211
3054 波兰表达式 0.7 x 1139
3053 神秘信息 1.6 x 1271
3052 最小不重复数 2.4 x 373
3051 台阶走法数 1.0 x 1002
3050 链表整理 1.9 x 335
3049 Hosts排序 2.1 x 411
3048 单词出现次数 2.0 x 897
3047 最小公倍数 2.5 x 435
3046 单向链表中的节点删除 2.3 x 313
3045 学生信息处理 2.5 x 527
3044 字符串的幂 0.8 x 529
3043 最大公约数 0.7 x 492
3042 4个值的和为0(Ⅱ) 3.9 x 85
3041 分数的加减运算 4.2 x 92
3040 非重复二进制串 0.7 x 1872
3039 按整数最高位的值排序 1.2 x 1349
3038 构造字典序最小字符串 0.9 x 1222
3037 十六进制加法 1.3 x 1330
3036 按数据中1的位数排序 1.7 x 1482
3035 次大黑区域 1.6 x 343
3034 数字拆分 1.4 x 706
3033 删除子串 0.7 x 887
3032 是坚挺数吗? 1.3 x 364
3031 二进制倒置 0.7 x 1071
3030 天黑请闭眼 0.1 x 760
3029 不重复正整数 0.2 x 724
3028 构造多项式 1.4 x 846
3027 抽奖 1.8 x 449
3026 排版 2.2 x 583
3025 连续正整数之和 0.5 x 1227
3024 八进制小数 1.3 x 1345
3023 字符组合 0.9 x 1333
3022 计算n!右端0的个数(II) 0.1 x 1600
3021 字符排序 1.2 x 1424
3020 数字猜想问题 1.1 x 486
3018 查找单词 3.0 x 804
3017 计算n!右端0的个数(I) 0.1 x 1843
3016
Blue Forehead
6.2 x 9
3015
小高斯和小欧几里德(II)
6.0 x 16
3014
小高斯和小欧几里德(I)
5.6 x 40
3013 Coins (VI) 5.6 x 13
3012 Coins (V) 4.3 x 27
3011
Coins (IV)
6.9 x 10
3010
DP
Coins (III)
4.0 x 39
3009
DP
Coins (II)
2.9 x 49
3008
DP
Coins (I)
3.5 x 71
3007
fft
A * B II
4.0 x 100
3006 计算多项式的系数 II 2.3 x 476
3005 小型组合数 1.3 x 1091
3004
生理高峰
1.0 x 1560
3003 最小向量点积 0.1 x 1878
3002 泰波拿契数列的前74项 0.8 x 1772
3001 计算a的n次方的大整数 0.4 x 1474
3000 ROT13加密和解密 1.4 x 1216
2999
DP
计算多项式的系数
1.1 x 1095
2998 质因数 0.7 x 945
2997
泰波拿契数列的前37项
0.5 x 1129
2996 计算 a 的 n 次方 1.1 x 1876
2995 科学计数法 1.8 x 589
2994 数组排序 0.6 x 1659
2993 替换 0.1 x 1626
2992 卡片 0.5 x 510
2991 鞍点 0.9 x 797
2990 文献排序 1.7 x 1007
2989 字符串重排 1.4 x 469
2988 密码产生器 0.6 x 673
2987 判断 IP 1.7 x 533
2986 计算2的N次方 0.2 x 2307
2985 圆和正方形 0.9 x 1277
2984 数学手稿 0.7 x 1704
2983 蛇行图案 0.5 x 699
标签云