# 标题 奖励 解出人数
3087
3d
牛顿法求解方程
1.8 x 414
3086 水仙花数 0.3 x 781
3085 统计1的个数 0.1 x 1386
3084 最大公约数 0.5 x 551
3082 公式计算 0.3 x 725
3081
购房还款
1.0 x 555
3076 斐波那契数列 1.6 x 670
3075 素进制链表 5.1 x 56
3074 特殊加密 1.1 x 460
3073 道路排序 0.6 x 804
3072
DP
小巴菲特买股票
0.8 x 583
3071
简单的求和问题
4.9 x 49
3070
简单的数学问题
3.2 x 45
3069
简单的矩形计数
3.7 x 66
3068
rxms 换气球
5.0 x 51
3067
Fast & Furious 7
9.4 x 2
3066
rxms的愿望
8.9 x 3
3065
rxms写摘要
4.7 x 25
3064
rxms 很闲
7.7 x 8
3063
rxms 爱吃糖
8.9 x 3
3062
rxms 喜欢玩耍
8.2 x 4
3060 高次方数的尾数 3.6 x 284
3059 极坐标排序 1.0 x 1561
3058 链表运算 4.6 x 88
3057 素数进制A+B 1.7 x 604
3056 链表查询 2.3 x 227
3055 字符频率 1.2 x 1371
3054 波兰表达式 0.7 x 1381
3053 神秘信息 1.5 x 1509
3052 最小不重复数 2.3 x 425
3051 台阶走法数 0.9 x 1229
3050 链表整理 1.7 x 440
3049 Hosts排序 1.7 x 527
3048 单词出现次数 1.6 x 1312
3047 最小公倍数 2.0 x 605
3046 单向链表中的节点删除 2.0 x 382
3045 学生信息处理 2.2 x 782
3044 字符串的幂 0.6 x 590
3043 最大公约数 0.7 x 551
3042 4个值的和为0(Ⅱ) 3.6 x 116
3041 分数的加减运算 4.0 x 102
3040 非重复二进制串 0.7 x 2014
3039 按整数最高位的值排序 1.1 x 1526
3038 构造字典序最小字符串 0.9 x 1344
3037 十六进制加法 1.3 x 1428
3036 按数据中1的位数排序 1.6 x 1715
3035 次大黑区域 1.6 x 382
3034 数字拆分 1.3 x 799
3033 删除子串 0.7 x 977
3032 是坚挺数吗? 1.1 x 434
3031 二进制倒置 0.8 x 1203
3030 天黑请闭眼 0.1 x 848
3029 不重复正整数 0.1 x 834
3028 构造多项式 1.3 x 874
3027 抽奖 1.6 x 499
3026 排版 2.2 x 618
3025 连续正整数之和 0.5 x 1367
3024 八进制小数 1.3 x 1394
3023 字符组合 0.9 x 1439
3022 计算n!右端0的个数(II) 0.1 x 1725
3021 字符排序 1.2 x 1569
3020 数字猜想问题 1.0 x 590
3018 查找单词 2.8 x 881
3017 计算n!右端0的个数(I) 0.1 x 2041
3016
Blue Forehead
4.5 x 13
3015
小高斯和小欧几里德(II)
5.6 x 20
3014 小高斯和小欧几里德(I) 5.4 x 46
3013 Coins (VI) 5.0 x 15
3012 Coins (V) 3.4 x 45
3011
Coins (IV)
5.3 x 15
3010
DP
Coins (III)
3.9 x 42
3009
DP
Coins (II)
2.9 x 51
3008
DP
Coins (I)
3.4 x 80
3007
fft
A * B II
3.9 x 108
3006 计算多项式的系数 II 2.1 x 520
3005 小型组合数 1.3 x 1180
3004
生理高峰
1.0 x 1641
3003 最小向量点积 0.1 x 2055
3002 泰波拿契数列的前74项 0.8 x 1957
3001 计算a的n次方的大整数 0.4 x 1626
3000 ROT13加密和解密 1.3 x 1429
2999
DP
计算多项式的系数
1.1 x 1218
2998 质因数 0.6 x 1060
2997 泰波拿契数列的前37项 0.4 x 1256
2996 计算 a 的 n 次方 1.0 x 2391
2995 科学计数法 1.8 x 637
2994 数组排序 0.6 x 1928
2993 替换 0.1 x 1806
2992 卡片 0.4 x 607
2991 鞍点 0.8 x 1032
2990 文献排序 1.5 x 1266
2989 字符串重排 1.3 x 513
2988 密码产生器 0.5 x 728
2987 判断 IP 1.5 x 629
2986 计算2的N次方 0.2 x 2753
2985 圆和正方形 0.9 x 1407
2984 数学手稿 0.7 x 1892
2983 蛇行图案 0.3 x 806
2982 三元斐波纳奇数列 1.7 x 1420
2981
STL
零食
1.8 x 451
标签云