# 标题 奖励 解出人数
3064
rxms 很闲
7.7 x 7
3063
rxms 爱吃糖
8.3 x 3
3062
rxms 喜欢玩耍
8.7 x 2
3060 高次方数的尾数 3.8 x 261
3059 极坐标排序 0.9 x 1075
3058 链表运算 4.8 x 74
3057 素数进制A+B 2.2 x 422
3056 链表查询 2.2 x 219
3055 字符频率 1.2 x 1109
3054 波兰表达式 0.8 x 963
3053 神秘信息 1.7 x 1057
3052 最小不重复数 2.5 x 355
3051 台阶走法数 1.1 x 870
3050 链表整理 1.9 x 321
3049 Hosts排序 2.1 x 397
3048 单词出现次数 2.2 x 783
3047 最小公倍数 2.6 x 406
3046 单向链表中的节点删除 2.3 x 309
3045 学生信息处理 2.6 x 493
3044 字符串的幂 0.8 x 518
3043 最大公约数 0.7 x 484
3042 4个值的和为0(Ⅱ) 3.9 x 80
3041 分数的加减运算 4.2 x 90
3040 非重复二进制串 0.7 x 1629
3039 按整数最高位的值排序 1.2 x 1327
3038 构造字典序最小字符串 0.9 x 1146
3037 十六进制加法 1.4 x 1253
3036 按数据中1的位数排序 1.8 x 1277
3035 次大黑区域 1.7 x 308
3034 数字拆分 1.4 x 656
3033 删除子串 0.7 x 868
3032 是坚挺数吗? 1.2 x 351
3031 二进制倒置 0.7 x 971
3030 天黑请闭眼 0.1 x 743
3029 不重复正整数 0.3 x 669
3028 构造多项式 1.5 x 748
3027 抽奖 1.8 x 437
3026 排版 3.3 x 382
3025 连续正整数之和 0.5 x 1116
3024 八进制小数 1.3 x 1286
3023 字符组合 0.9 x 1218
3022 计算n!右端0的个数(II) 0.1 x 1487
3021 字符排序 1.2 x 1395
3020 数字猜想问题 1.1 x 463
3018 查找单词 3.3 x 676
3017 计算n!右端0的个数(I) 0.1 x 1746
3016
Blue Forehead
6.2 x 9
3015
小高斯和小欧几里德(II)
6.0 x 16
3014
小高斯和小欧几里德(I)
5.6 x 39
3013 Coins (VI) 5.6 x 13
3012 Coins (V) 4.3 x 27
3011
Coins (IV)
6.9 x 10
3010
DP
Coins (III)
4.0 x 39
3009
DP
Coins (II)
2.9 x 49
3008
DP
Coins (I)
3.5 x 69
3007
fft
A * B II
4.0 x 99
3006 计算多项式的系数 II 2.3 x 430
3005 小型组合数 1.4 x 973
3004 生理高峰 1.0 x 1484
3003 最小向量点积 0.1 x 1754
3002 泰波拿契数列的前74项 0.9 x 1636
3001 计算a的n次方的大整数 0.4 x 1309
3000 ROT13加密和解密 1.4 x 1126
2999
DP
计算多项式的系数
1.2 x 927
2998 质因数 0.8 x 843
2997
泰波拿契数列的前37项
0.5 x 1008
2996 计算 a 的 n 次方 1.1 x 1741
2995 科学计数法 1.8 x 562
2994 数组排序 0.6 x 1599
2993 替换 0.1 x 1515
2992 卡片 0.6 x 493
2991 鞍点 1.0 x 758
2990 文献排序 1.7 x 955
2989 字符串重排 1.4 x 453
2988 密码产生器 0.7 x 655
2987 判断 IP 1.8 x 518
2986 计算2的N次方 0.2 x 2166
2985 圆和正方形 0.9 x 1166
2984 数学手稿 0.7 x 1603
2983 蛇行图案 0.5 x 563
2982 三元斐波纳奇数列 1.7 x 1251
2981
STL
零食
1.8 x 419
2980 小数转化分数 2.6 x 515
2979 ZigZag 0.4 x 607
2978 计算数字之和 3.9 x 270
2977 成绩排序 1.1 x 1755
2976 Light 0.5 x 702
2975 排序 0.8 x 1614
2974 统计单词个数 1.9 x 1513
2973 卡片游戏 1.0 x 598
2972 分数的精确值 0.7 x 1042
2971 3的倍数 0.1 x 1183
2970 农场 0.5 x 1723
2969 分析字符 2.8 x 455
2968 付钱 0.1 x 1870
2967
STL
公共元素
0.9 x 653
2966 二进制与十六进制 1.1 x 1734
2965 纪念品分组 3.1 x 137
2963
表白机器人
5.5 x 10
2962 流感会结束吗 5.8 x 14
标签云