# 标题 奖励 解出人数
3087
3d
牛顿法求解方程
1.8 x 414
3086 水仙花数 0.3 x 782
3085 统计1的个数 0.1 x 1398
3084 最大公约数 0.5 x 551
3082 公式计算 0.3 x 725
3081
购房还款
1.0 x 555
3076 斐波那契数列 1.4 x 765
3075 素进制链表 3.4 x 144
3074 特殊加密 0.8 x 555
3073 道路排序 0.5 x 865
3072
DP
小巴菲特买股票
0.6 x 680
3071
简单的求和问题
4.9 x 50
3070
简单的数学问题
3.1 x 46
3069
简单的矩形计数
3.7 x 67
3068
rxms 换气球
5.1 x 51
3067
Fast & Furious 7
9.4 x 2
3066
rxms的愿望
8.9 x 3
3065
rxms写摘要
4.7 x 25
3064
rxms 很闲
7.7 x 8
3063
rxms 爱吃糖
8.9 x 3
3062
rxms 喜欢玩耍
8.2 x 4
3060 高次方数的尾数 3.0 x 379
3059 极坐标排序 0.9 x 1617
3058 链表运算 3.6 x 165
3057 素数进制A+B 1.5 x 689
3056 链表查询 2.1 x 308
3055 字符频率 1.1 x 1468
3054 波兰表达式 0.6 x 1482
3053 神秘信息 1.5 x 1602
3052 最小不重复数 2.1 x 503
3051 台阶走法数 0.8 x 1325
3050 链表整理 1.5 x 503
3049 Hosts排序 1.6 x 588
3048 单词出现次数 1.6 x 1397
3047 最小公倍数 1.8 x 676
3046 单向链表中的节点删除 1.8 x 450
3045 学生信息处理 2.1 x 796
3044 字符串的幂 0.4 x 677
3043 最大公约数 0.7 x 551
3042 4个值的和为0(Ⅱ) 2.7 x 200
3041 分数的加减运算 2.9 x 190
3040 非重复二进制串 0.6 x 2111
3039 按整数最高位的值排序 1.1 x 1570
3038 构造字典序最小字符串 0.8 x 1444
3037 十六进制加法 1.3 x 1531
3036 按数据中1的位数排序 1.6 x 1776
3035 次大黑区域 1.4 x 467
3034 数字拆分 1.1 x 926
3033 删除子串 0.7 x 1079
3032 是坚挺数吗? 0.9 x 503
3031 二进制倒置 0.8 x 1291
3030 天黑请闭眼 0.1 x 920
3029 不重复正整数 0.1 x 945
3028 构造多项式 1.1 x 987
3027 抽奖 1.3 x 593
3026 排版 1.9 x 714
3025 连续正整数之和 0.5 x 1459
3024 八进制小数 1.3 x 1471
3023 字符组合 0.9 x 1527
3022 计算n!右端0的个数(II) 0.1 x 1818
3021 字符排序 1.1 x 1630
3020 数字猜想问题 0.8 x 661
3018 查找单词 2.6 x 989
3017 计算n!右端0的个数(I) 0.1 x 2119
3016
Blue Forehead
4.5 x 13
3015
小高斯和小欧几里德(II)
5.6 x 20
3014 小高斯和小欧几里德(I) 5.4 x 46
3013 Coins (VI) 5.0 x 15
3012 Coins (V) 3.4 x 46
3011
Coins (IV)
5.3 x 15
3010
DP
Coins (III)
3.9 x 42
3009
DP
Coins (II)
2.9 x 51
3008
DP
Coins (I)
3.4 x 80
3007
fft
A * B II
3.9 x 108
3006 计算多项式的系数 II 2.1 x 528
3005 小型组合数 1.2 x 1273
3004
生理高峰
1.0 x 1724
3003 最小向量点积 0.1 x 2122
3002 泰波拿契数列的前74项 0.8 x 2063
3001 计算a的n次方的大整数 0.4 x 1736
3000 ROT13加密和解密 1.2 x 1503
2999
DP
计算多项式的系数
1.0 x 1325
2998 质因数 0.6 x 1161
2997 泰波拿契数列的前37项 0.4 x 1267
2996 计算 a 的 n 次方 1.0 x 2403
2995 科学计数法 1.6 x 726
2994 数组排序 0.6 x 1942
2993 替换 0.1 x 1875
2992 卡片 0.3 x 671
2991 鞍点 0.8 x 1045
2990 文献排序 1.5 x 1276
2989 字符串重排 1.0 x 603
2988 密码产生器 0.3 x 843
2987 判断 IP 1.4 x 694
2986 计算2的N次方 0.2 x 2768
2985 圆和正方形 0.9 x 1491
2984 数学手稿 0.7 x 1957
2983 蛇行图案 0.2 x 883
2982 三元斐波纳奇数列 1.6 x 1516
2981
STL
零食
1.7 x 530
标签云