标签云
# | 标题 | 解出人数 | |
---|---|---|---|
3129 |
|
3.4 | x 107 |
3128 | 十进制数列项 | 1.8 | x 356 |
3127 | 字串间距 | 1.5 | x 1108 |
3126 | 商品推荐 | 1.5 | x 528 |
3125 | 巧克力 | 2.9 | x 252 |
3124 | 单词表 | 1.2 | x 1282 |
3123 |
|
1.9 | x 379 |
3122 |
|
0.8 | x 430 |
3121 |
|
1.6 | x 440 |
3120 | 整除 | 1.1 | x 353 |
3119 |
|
1.6 | x 351 |
3107 |
|
2.0 | x 333 |
3106 |
|
2.7 | x 189 |
3101 |
|
0.9 | x 749 |
3098 | 字符串的交织 | 1.1 | x 459 |
3097 |
|
4.2 | x 172 |
3096 |
|
1.6 | x 339 |
3095 | 矩阵乘法 | 0.5 | x 873 |
3094 |
|
2.1 | x 437 |
3093 |
|
0.4 | x 635 |
3092 |
|
0.9 | x 377 |
3090 |
|
1.2 | x 445 |
3089 | 筛法求质数 | 1.5 | x 418 |
3088 | 循环移位 | 1.9 | x 351 |
3087 | 牛顿法求解方程 | 1.9 | x 389 |
3086 |
|
0.4 | x 706 |
3085 |
|
0.1 | x 946 |
3084 |
|
0.7 | x 448 |
3082 |
|
0.4 | x 679 |
3081 |
|
1.0 | x 537 |
3076 | 斐波那契数列 | 1.8 | x 513 |
3075 | 素进制链表 | 5.5 | x 46 |
3074 | 特殊加密 | 1.2 | x 423 |
3073 | 道路排序 | 0.9 | x 579 |
3072 | 小巴菲特买股票 | 1.0 | x 468 |
3071 |
|
5.0 | x 41 |
3070 |
|
3.6 | x 35 |
3069 |
|
4.4 | x 42 |
3068 |
|
4.9 | x 50 |
3067 |
|
9.7 | x 1 |
3066 |
|
9.3 | x 2 |
3065 |
|
4.6 | x 24 |
3064 |
|
7.7 | x 7 |
3063 |
|
8.3 | x 3 |
3062 |
|
8.7 | x 2 |
3060 | 高次方数的尾数 | 3.8 | x 258 |
3059 | 极坐标排序 | 0.9 | x 1064 |
3058 | 链表运算 | 4.9 | x 73 |
3057 | 素数进制A+B | 2.2 | x 420 |
3056 | 链表查询 | 2.2 | x 217 |
3055 | 字符频率 | 1.2 | x 1067 |
3054 | 波兰表达式 | 0.8 | x 891 |
3053 | 神秘信息 | 1.7 | x 1043 |
3052 | 最小不重复数 | 2.5 | x 336 |
3051 | 台阶走法数 | 1.3 | x 726 |
3050 | 链表整理 | 1.9 | x 316 |
3049 | Hosts排序 | 2.1 | x 380 |
3048 | 单词出现次数 | 2.2 | x 778 |
3047 | 最小公倍数 | 2.7 | x 387 |
3046 | 单向链表中的节点删除 | 2.3 | x 301 |
3045 | 学生信息处理 | 2.6 | x 477 |
3044 | 字符串的幂 | 0.8 | x 514 |
3043 |
|
0.7 | x 479 |
3042 | 4个值的和为0(Ⅱ) | 3.9 | x 79 |
3041 | 分数的加减运算 | 4.2 | x 89 |
3040 | 非重复二进制串 | 0.7 | x 1602 |
3039 | 按整数最高位的值排序 | 1.2 | x 1310 |
3038 | 构造字典序最小字符串 | 0.9 | x 1068 |
3037 | 十六进制加法 | 1.4 | x 1229 |
3036 | 按数据中1的位数排序 | 1.8 | x 1243 |
3035 | 次大黑区域 | 1.8 | x 270 |
3034 | 数字拆分 | 1.4 | x 563 |
3033 | 删除子串 | 0.7 | x 861 |
3032 | 是坚挺数吗? | 1.2 | x 341 |
3031 | 二进制倒置 | 0.8 | x 906 |
3030 | 天黑请闭眼 | 0.1 | x 734 |
3029 | 不重复正整数 | 0.4 | x 552 |
3028 | 构造多项式 | 1.6 | x 663 |
3027 | 抽奖 | 1.8 | x 358 |
3026 | 排版 | 3.5 | x 340 |
3025 | 连续正整数之和 | 0.5 | x 1110 |
3024 | 八进制小数 | 1.3 | x 1243 |
3023 | 字符组合 | 0.9 | x 1183 |
3022 | 计算n!右端0的个数(II) | 0.1 | x 1452 |
3021 | 字符排序 | 1.3 | x 1368 |
3020 | 数字猜想问题 | 1.1 | x 460 |
3018 | 查找单词 | 3.4 | x 635 |
3017 | 计算n!右端0的个数(I) | 0.1 | x 1628 |
3016 |
|
6.2 | x 9 |
3015 |
|
6.0 | x 16 |
3014 |
|
5.6 | x 39 |
3013 | Coins (VI) | 5.6 | x 13 |
3012 | Coins (V) | 4.4 | x 26 |
3011 |
|
6.8 | x 10 |
3010 | Coins (III) | 3.9 | x 38 |
3009 | Coins (II) | 2.9 | x 48 |
3008 | Coins (I) | 3.6 | x 66 |
3007 | A * B II | 4.0 | x 97 |
3006 | 计算多项式的系数 II | 2.5 | x 353 |
3005 | 小型组合数 | 1.5 | x 928 |