# 标题 奖励 解出人数
3235
Maximal-sum Subsequence
4.8 x 46
3234 Sort 3.5 x 213
3233
N!
2.0 x 367
3232
染色游戏
7.5 x 13
3231
移除字符
6.4 x 13
3230
Buildings
7.9 x 5
3229
Next K Permutation
5.9 x 30
3228
千反田和折木奉太郎
7.0 x 12
3227 声控开关 (Hard) 2.8 x 94
3226 声控开关 (Easy) 2.7 x 112
3225
学术报告审核
7.1 x 9
3224
帕斯卡金字塔
7.5 x 5
3223 超光速列车 4.2 x 49
3222
六六六
4.1 x 68
3221 北京记者跑得最快 2.3 x 197
3218
洗手间困境 (Hard)
5.8 x 11
3217
洗手间困境 (Easy)
6.5 x 8
3215
STL
奶牛优惠券
5.4 x 25
3214
STL
锯栅栏
3.4 x 82
3213 向右看齐 2.5 x 333
3211
STL
Rails
3.5 x 39
3209 分数加法 5.4 x 31
3208 Sumsets 8.1 x 3
3207 Dropping tests 5.2 x 8
3206 Aggressive cows 3.4 x 28
3205 Prime Gap 2.8 x 39
3204 Prime Distance 6.0 x 8
3203 The Balance 7.8 x 7
3202 Roadblocks 4.5 x 17
3201
mst
Save your cats
5.2 x 12
3200 Six Degrees of Cowvin Bacon 4.7 x 11
3199
mst
Agri-Net
4.3 x 17
3197 Invitation Cards 5.2 x 6
3196 Wormholes 4.6 x 14
3195
dsu
Ubiquitous Religions
4.2 x 18
3194 字符串消除 0.7 x 964
3193 键盘 1.1 x 655
3191 闰年问题 2.6 x 263
3189 求和 1.8 x 518
3188 坏掉的彩灯 2.4 x 504
3187 凹数 1.1 x 538
3186 A+B 1.0 x 944
3185 双阶乘的质因数个数 0.5 x 623
3184 二维数组排序 1.6 x 502
3183 坐标排序 2.5 x 120
3182
字符串排序
2.2 x 287
3172
整数转换为字符串
3.5 x 171
3171 波兰表达式 2.3 x 291
3170 二进制转十进制 1.4 x 347
3169 字符串出现次数 1.7 x 282
3167 去掉多余的空白符 4.5 x 138
3163 二进制中 1 的占比 1.7 x 466
3162 逻辑或、位或、位亦或 0.7 x 734
3161 位运算 2.8 x 344
3160 统计字符及行数 1.2 x 954
3158
特殊计算
1.0 x 411
3151 循环打印 1.9 x 240
3150 线性表去重 1.3 x 330
3149 倒置顺序表 0.9 x 346
3148
线性表比较
2.0 x 184
3147 维吉尼亚密码 1.9 x 217
3145 互素勾股数 4.7 x 74
3144 问候 1.4 x 350
3143 纯虚数的幂 2.3 x 188
3142 九九乘法表 2.7 x 232
3141 小学生算术 3.8 x 200
3140 另一种阶乘问题 1.5 x 312
3139 鸡兔同笼 1.6 x 503
3138 Base64编码 1.5 x 433
3136 指数比例 1.5 x 406
3135 数据压缩 1.3 x 553
3134 短信激活码 1.8 x 426
3133 最长回文子串 1.3 x 402
3132 寻宝 3.4 x 95
3131
字母对的频率
5.2 x 33
3130
方形码
7.0 x 20
3129
最大最小之差
3.4 x 113
3128 十进制数列项 1.8 x 370
3127 字串间距 1.5 x 1392
3126 商品推荐 1.2 x 754
3125 巧克力 2.8 x 287
3124 单词表 1.1 x 1843
3123 二次方程的根 1.4 x 553
3122 最大公约数 0.6 x 519
3121 素数 1.5 x 496
3120 整除 1.0 x 405
3119 排序 1.5 x 406
3107
数据交换
2.0 x 340
3106
骰子概率
2.8 x 191
3101 矩阵转置 0.7 x 893
3098 字符串的交织 1.0 x 485
3097
字符串排序
4.1 x 176
3096
字母数字对应
1.5 x 357
3095 矩阵乘法 0.4 x 1047
3094 反序输出 2.0 x 490
3093 最大公约数 0.3 x 720
3092 GDP 0.9 x 444
3090
杨辉三角
1.0 x 492
3089 筛法求质数 1.3 x 497
3088
STL
循环移位
1.9 x 383
标签云