# 标题 奖励 解出人数
3235
Maximal-sum Subsequence
4.8 x 46
3234 Sort 3.5 x 215
3233
N!
2.0 x 372
3232
染色游戏
7.1 x 16
3231
移除字符
6.1 x 15
3230
Buildings
7.6 x 6
3229
Next K Permutation
5.7 x 32
3228
千反田和折木奉太郎
6.3 x 14
3227 声控开关 (Hard) 2.9 x 95
3226 声控开关 (Easy) 2.8 x 113
3225
学术报告审核
6.5 x 11
3224
帕斯卡金字塔
7.5 x 5
3223 超光速列车 4.1 x 51
3222 六六六 4.0 x 71
3221 北京记者跑得最快 2.3 x 202
3218
洗手间困境 (Hard)
5.2 x 13
3217
洗手间困境 (Easy)
5.8 x 10
3215
STL
奶牛优惠券
5.2 x 27
3214
STL
锯栅栏
3.3 x 84
3213 向右看齐 2.4 x 336
3211
STL
Rails
3.5 x 39
3209 分数加法 5.2 x 33
3208 Sumsets 5.8 x 7
3207 Dropping tests 4.3 x 10
3206 Aggressive cows 3.1 x 30
3205 Prime Gap 2.5 x 44
3204 Prime Distance 5.0 x 11
3203 The Balance 6.7 x 10
3202 Roadblocks 3.9 x 20
3201
mst
Save your cats
4.2 x 15
3200 Six Degrees of Cowvin Bacon 4.3 x 13
3199
mst
Agri-Net
3.8 x 20
3197 Invitation Cards 4.1 x 9
3196 Wormholes 4.0 x 16
3195
dsu
Ubiquitous Religions
3.8 x 20
3194 字符串消除 0.7 x 972
3193 键盘 0.9 x 762
3191 闰年问题 2.6 x 266
3189 求和 1.7 x 529
3188 坏掉的彩灯 2.4 x 508
3187 凹数 1.1 x 552
3186 A+B 0.9 x 980
3185 双阶乘的质因数个数 0.5 x 631
3184 二维数组排序 1.6 x 504
3183 坐标排序 2.5 x 121
3182
字符串排序
2.2 x 287
3172
整数转换为字符串
3.5 x 171
3171 波兰表达式 2.3 x 292
3170 二进制转十进制 1.4 x 348
3169 字符串出现次数 1.8 x 284
3167 去掉多余的空白符 4.5 x 138
3163 二进制中 1 的占比 1.7 x 470
3162 逻辑或、位或、位亦或 0.7 x 748
3161 位运算 2.7 x 348
3160 统计字符及行数 1.1 x 1098
3158
特殊计算
1.0 x 415
3151 循环打印 1.9 x 242
3150 线性表去重 1.3 x 337
3149 倒置顺序表 0.9 x 351
3148
线性表比较
2.0 x 188
3147 维吉尼亚密码 1.9 x 220
3145 互素勾股数 4.7 x 76
3144 问候 1.4 x 355
3143 纯虚数的幂 2.4 x 190
3142 九九乘法表 2.7 x 232
3141 小学生算术 3.7 x 205
3140 另一种阶乘问题 1.5 x 315
3139 鸡兔同笼 1.6 x 507
3138 Base64编码 1.5 x 434
3136 指数比例 1.4 x 460
3135 数据压缩 1.3 x 555
3134 短信激活码 1.8 x 429
3133 最长回文子串 1.3 x 407
3132 寻宝 3.4 x 95
3131
字母对的频率
5.3 x 33
3130
方形码
7.0 x 20
3129
最大最小之差
3.3 x 115
3128 十进制数列项 1.8 x 372
3127 字串间距 1.5 x 1401
3126 商品推荐 1.2 x 815
3125 巧克力 2.7 x 292
3124 单词表 1.1 x 1926
3123 二次方程的根 1.4 x 557
3122 最大公约数 0.6 x 527
3121 素数 1.5 x 499
3120 整除 0.9 x 408
3119 排序 1.5 x 412
3107
数据交换
2.0 x 340
3106
骰子概率
2.8 x 191
3101 矩阵转置 0.7 x 896
3098 字符串的交织 1.0 x 490
3097
字符串排序
4.1 x 179
3096
字母数字对应
1.5 x 357
3095 矩阵乘法 0.4 x 1055
3094 反序输出 2.0 x 498
3093 最大公约数 0.3 x 727
3092 GDP 0.9 x 452
3090
杨辉三角
1.0 x 494
3089 筛法求质数 1.3 x 502
3088
STL
循环移位
1.8 x 385
标签云