标签云
# | 标题 | 解出人数 | |
---|---|---|---|
3214 | 锯栅栏 | 3.5 | x 75 |
3213 | 向右看齐 | 2.5 | x 250 |
3211 | Rails | 3.5 | x 38 |
3209 | 分数加法 | 5.2 | x 31 |
3208 | Sumsets | 8.5 | x 2 |
3207 | Dropping tests | 5.6 | x 7 |
3206 | Aggressive cows | 3.3 | x 25 |
3205 | Prime Gap | 2.8 | x 33 |
3204 | Prime Distance | 6.4 | x 7 |
3203 | The Balance | 8.4 | x 5 |
3202 | Roadblocks | 4.5 | x 15 |
3201 | Save your cats | 5.4 | x 11 |
3200 | Six Degrees of Cowvin Bacon | 5.0 | x 9 |
3199 | Agri-Net | 3.9 | x 15 |
3197 | Invitation Cards | 5.8 | x 5 |
3196 | Wormholes | 5.0 | x 12 |
3195 | Ubiquitous Religions | 4.5 | x 16 |
3194 | 字符串消除 | 0.8 | x 849 |
3193 | 键盘 | 1.4 | x 513 |
3191 | 闰年问题 | 2.7 | x 239 |
3189 | 求和 | 1.9 | x 426 |
3188 | 坏掉的彩灯 | 2.4 | x 481 |
3187 | 凹数 | 1.4 | x 354 |
3186 | A+B | 1.4 | x 632 |
3185 | 双阶乘的质因数个数 | 0.6 | x 495 |
3184 | 二维数组排序 | 1.6 | x 421 |
3183 | 坐标排序 | 2.5 | x 116 |
3182 |
|
2.2 | x 272 |
3172 |
|
3.7 | x 149 |
3171 | 波兰表达式 | 2.3 | x 266 |
3170 | 二进制转十进制 | 1.5 | x 315 |
3169 | 字符串出现次数 | 1.8 | x 264 |
3167 | 去掉多余的空白符 | 4.6 | x 127 |
3163 | 二进制中 1 的占比 | 1.8 | x 409 |
3162 | 逻辑或、位或、位亦或 | 1.1 | x 487 |
3161 | 位运算 | 2.9 | x 281 |
3160 | 统计字符及行数 | 1.6 | x 752 |
3158 |
|
1.1 | x 373 |
3151 | 循环打印 | 2.1 | x 205 |
3150 | 线性表去重 | 1.4 | x 286 |
3149 | 倒置顺序表 | 1.0 | x 314 |
3148 |
|
2.1 | x 173 |
3147 | 维吉尼亚密码 | 2.0 | x 188 |
3145 | 互素勾股数 | 4.8 | x 70 |
3144 | 问候 | 1.5 | x 309 |
3143 | 纯虚数的幂 | 2.3 | x 174 |
3142 | 九九乘法表 | 3.0 | x 191 |
3141 | 小学生算术 | 4.0 | x 164 |
3140 | 另一种阶乘问题 | 1.6 | x 265 |
3139 | 鸡兔同笼 | 1.7 | x 443 |
3138 | Base64编码 | 1.6 | x 392 |
3136 | 指数比例 | 1.7 | x 311 |
3135 | 数据压缩 | 1.4 | x 529 |
3134 | 短信激活码 | 1.9 | x 400 |
3133 | 最长回文子串 | 1.4 | x 372 |
3132 | 寻宝 | 3.5 | x 89 |
3131 |
|
5.3 | x 32 |
3130 |
|
7.2 | x 18 |
3129 |
|
3.4 | x 108 |
3128 | 十进制数列项 | 1.8 | x 357 |
3127 | 字串间距 | 1.5 | x 1185 |
3126 | 商品推荐 | 1.3 | x 623 |
3125 | 巧克力 | 2.9 | x 255 |
3124 | 单词表 | 1.2 | x 1357 |
3123 | 二次方程的根 | 1.5 | x 516 |
3122 | 最大公约数 | 0.8 | x 437 |
3121 |
|
1.6 | x 443 |
3120 | 整除 | 1.0 | x 356 |
3119 |
|
1.6 | x 357 |
3107 |
|
2.0 | x 334 |
3106 |
|
2.8 | x 190 |
3101 | 矩阵转置 | 0.9 | x 751 |
3098 | 字符串的交织 | 1.1 | x 460 |
3097 |
|
4.2 | x 173 |
3096 |
|
1.6 | x 341 |
3095 | 矩阵乘法 | 0.5 | x 877 |
3094 | 反序输出 | 2.1 | x 443 |
3093 | 最大公约数 | 0.4 | x 639 |
3092 | GDP | 1.1 | x 399 |
3090 |
|
1.2 | x 449 |
3089 | 筛法求质数 | 1.5 | x 420 |
3088 | 循环移位 | 1.9 | x 356 |
3087 | 牛顿法求解方程 | 1.9 | x 393 |
3086 | 水仙花数 | 0.4 | x 710 |
3085 | 统计1的个数 | 0.1 | x 1104 |
3084 | 最大公约数 | 0.7 | x 455 |
3082 | 公式计算 | 0.4 | x 684 |
3081 |
|
1.0 | x 539 |
3076 | 斐波那契数列 | 1.7 | x 598 |
3075 | 素进制链表 | 5.4 | x 48 |
3074 | 特殊加密 | 1.2 | x 429 |
3073 | 道路排序 | 0.9 | x 588 |
3072 | 小巴菲特买股票 | 0.9 | x 523 |
3071 |
|
5.0 | x 43 |
3070 |
|
3.6 | x 35 |
3069 |
|
4.5 | x 44 |
3068 |
|
5.0 | x 50 |
3067 |
|
9.7 | x 1 |
3066 |
|
9.3 | x 2 |
3065 |
|
4.6 | x 24 |