# 标题 奖励 解出人数
3236 因子平方和 0.3 x 1289
3235
Maximal-sum Subsequence
4.9 x 45
3234 Sort 3.5 x 212
3233
N!
2.1 x 360
3232
染色游戏
7.6 x 12
3231
移除字符
7.0 x 10
3230
Buildings
8.1 x 4
3229
Next K Permutation
6.0 x 29
3228
千反田和折木奉太郎
7.4 x 10
3227 声控开关 (Hard) 2.8 x 93
3226 声控开关 (Easy) 2.7 x 111
3225
学术报告审核
7.3 x 8
3224
帕斯卡金字塔
7.7 x 4
3223 超光速列车 4.1 x 49
3222
六六六
4.1 x 67
3221 北京记者跑得最快 2.4 x 192
3218
洗手间困境 (Hard)
5.4 x 11
3217
洗手间困境 (Easy)
6.1 x 8
3215
STL
奶牛优惠券
5.3 x 25
3214
STL
锯栅栏
3.5 x 80
3213 向右看齐 2.5 x 328
3211
STL
Rails
3.5 x 38
3209 分数加法 5.3 x 31
3208 Sumsets 8.5 x 2
3207 Dropping tests 5.6 x 7
3206 Aggressive cows 3.6 x 27
3205 Prime Gap 2.9 x 37
3204 Prime Distance 6.4 x 7
3203 The Balance 8.1 x 6
3202 Roadblocks 4.6 x 16
3201
mst
Save your cats
5.4 x 11
3200 Six Degrees of Cowvin Bacon 5.1 x 10
3199
mst
Agri-Net
4.5 x 16
3197 Invitation Cards 5.8 x 5
3196 Wormholes 4.8 x 13
3195
dsu
Ubiquitous Religions
4.4 x 17
3194 字符串消除 0.7 x 960
3193 键盘 1.1 x 652
3191 闰年问题 2.6 x 258
3189 求和 1.8 x 515
3188 坏掉的彩灯 2.4 x 503
3187 凹数 1.1 x 536
3186 A+B 1.0 x 932
3185 双阶乘的质因数个数 0.5 x 621
3184 二维数组排序 1.6 x 501
3183 坐标排序 2.5 x 118
3182
字符串排序
2.2 x 286
3172
整数转换为字符串
3.5 x 169
3171 波兰表达式 2.3 x 287
3170 二进制转十进制 1.5 x 339
3169 字符串出现次数 1.7 x 278
3167 去掉多余的空白符 4.5 x 134
3163 二进制中 1 的占比 1.7 x 459
3162 逻辑或、位或、位亦或 1.0 x 535
3161 位运算 2.7 x 338
3160 统计字符及行数 1.3 x 944
3158
特殊计算
1.1 x 405
3151 循环打印 2.0 x 237
3150 线性表去重 1.3 x 325
3149 倒置顺序表 0.9 x 343
3148
线性表比较
2.1 x 181
3147 维吉尼亚密码 1.9 x 216
3145 互素勾股数 4.8 x 73
3144 问候 1.5 x 342
3143 纯虚数的幂 2.3 x 187
3142 九九乘法表 2.7 x 226
3141 小学生算术 3.8 x 197
3140 另一种阶乘问题 1.5 x 306
3139 鸡兔同笼 1.6 x 501
3138 Base64编码 1.5 x 429
3136 指数比例 1.5 x 403
3135 数据压缩 1.3 x 549
3134 短信激活码 1.8 x 422
3133 最长回文子串 1.3 x 401
3132 寻宝 3.4 x 93
3131
字母对的频率
5.3 x 32
3130
方形码
7.1 x 19
3129
最大最小之差
3.4 x 113
3128 十进制数列项 1.8 x 368
3127 字串间距 1.5 x 1381
3126 商品推荐 1.2 x 752
3125 巧克力 2.8 x 284
3124 单词表 1.2 x 1695
3123 二次方程的根 1.5 x 549
3122 最大公约数 0.6 x 511
3121 素数 1.4 x 491
3120 整除 1.0 x 400
3119 排序 1.5 x 391
3107
数据交换
2.0 x 337
3106
骰子概率
2.7 x 191
3101 矩阵转置 0.7 x 891
3098 字符串的交织 1.0 x 479
3097
字符串排序
4.2 x 175
3096
字母数字对应
1.6 x 349
3095 矩阵乘法 0.4 x 1041
3094 反序输出 2.0 x 483
3093 最大公约数 0.3 x 713
3092 GDP 1.0 x 436
3090
杨辉三角
1.1 x 486
3089 筛法求质数 1.4 x 474
标签云